EWURA Bei Mpya za Mafuta Tanzania 2024
Habari hii na nyingine nyingi zinapatikana kwenye telegram channel yetu na WhatsApp channel yetu tumia linki hapo chini kujiunga
TAARIFA KWA UMMA KUHUSU BEI KIKOMO ZA BIDHAA ZA MAFUTA YA PETROLI KUANZIA JUMATANO, TAREHE 7 AGOSTI 2024
Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA), inatangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini zitakazotumika kuanzia Jumatano ya tarehe 7 Agost 2024 saa 6:01 usiku. Kwa mwezi Agost 2024, bei za rejareja na za jumla katika Mikoa ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara ni kama zinavyoonekana katika Jedwali Na. 1 na 2, mtawalia.
Jedwali 1: Bei Kikomo za Rejareja (Shilingi/Lita)
Bandari | Petroli | Dizeli | Mafuta ya Taa |
Dar es Salaam | 3,231 | 3,131 | 3,257 |
Tanga | 3,229 | 3,138 | 3,303 |
Mtwara | 3,304 | 3,140 | 3,329 |
Jedwali 2: Bei Kikomo za Jumla (Shilingi/Lita)
Bandari | Petroli | Dizeli | Mafuta ya Taa |
Dar es Salaam | 3,099.16 | 2,998.89 | 3,124.84 |
Tanga | 3,097.40 | 3,005.64 | – |
Mtwara | 3,101.82 | 3,007.77 | – |
Bei za mafuta za rejareja kwa maeneo mbalimbali ya miji, wilaya na mikoa ni kama zinavyooneshwa katika Jedwali Na. 4.
MWENENDO WA BEI ZA MAFUTA YALIYOSAFISHWA KATIKA SOKO LA DUNIA
Bidhaa za mafuta zinazoagizwa na kupokelewa hapa nchini zinazingatia bei za mafuta katika soko la Uarabuni kwa bidhaa zenye viwango vya ubora vinavyokubalika nchini. Mwezi Agosti 2024, bei kikomo za mafuta zimekokotolewa kwa kuzingatia bei za soko la Uarabuni za mwezi Julai 2024. Kwa kulinganisha na bei za Juni 2024, bei za petroli zimeongezeka kwa 6.3% na bei za dizeli zimeongezeka kwa 2.2%.
MWENENDO WA GHARAMA ZA UAGIZAJI
Gharama za uagizaji wa mafuta (premiums) zimeongezeka kwa wastani wa asilimia
3.58 kwa petroli na asilimia 4.35 kwa dizeli na kupungua kwa asilima 7.45 kwa mafuta ya taa katika Bandari ya Dar es Salaam; zimepungua kwa wastani wa asilimi 6.75 kwa petroli na dizeli katika Bandari ya Tanga; na pia zimepungua kwa wastani wa asilimia
7.54 kwa mafuta ya petroli na dizeli katika Bandari ya Mtwara.
EWURA Bei Mpya za Mafuta Tanzania 2024
GHARAMA ZA BIDHAA ZA MAFUTA NCHINI
Gharama za bidhaa za mafuta zinajumuisha bei ya mafuta katika soko la dunia na gharama za uagizaji (premiums) ambazo ni gharama za usafirishaji, bima na gharama na faida za mleta mafuta kabla ya kodi, tozo na gharama nyingine za hapa nchini. Wastani wa gharama za bidhaa za mafuta yaliyofikishwa nchini zimeainishwa katika Jedwali Na.3 baada ya kujumuisha gharama za mafuta katika maghala, yatakayopokelewa Agosti 2024 na uwianisho wa gharama za mafuta katika bandari za Dar es Salaam, Tanga na Mtwara.
Jedwali Na. 3: Wastani wa Gharama za Mafuta Yanapopokelewa Bandarini (Shilingi/Lita)
Mwezi | Petroli | Dizeli | Mafuta Taa |
Agosti 2024 | 1,873.23 | 1,901.31 | 2,046.71 |
Julai 2024 | 1,856.21 | 1,889.43 | 2,199.79 |
Tofauti | 17.02 | 11.88 | -153.08 |
Mabadiliko (%) | 0.92% | 0.63% | -6.96% |
VIWANGO VYA KUBADILISHA FEDHA ZA KIGENI
Gharama za mafuta yanayopokelewa (bei za mafuta katika soko la Uarabuni (FOB) na gharama za uagizaji (premiums) zinalipiwa kwa kutumia fedha za kigeni ikiwemo Dola ya Marekani na sarafu za nchi nyingine. Kwa bei za mwezi Agosti 2024, wastani wa gharama za kubadilisha fedha za kigeni (Applicable Exchange Rate) umepungua kwa asilimia 1.19 kutokana na adjustment factor
Wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa rejareja wanatakiwa kuuza mafuta kwa bei zinazooneshwa katika Jedwali Na. 4. Aidha, wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa jumla wanatakiwa kuuza mafuta kwa bei zinazooneshwa katika Jedwali Na. 2. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mfanyabiashara yoyote atakayekiuka AGIZO hili.
EWURA inapenda kuwakumbusha wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa jumla na rejareja pamoja na jamii kuzingatia yafuatayo: –
- bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli kwa eneo husika zinapatikana kupitia simu za mkononi kwa kupiga namba *152*00# na kisha kufuata maelekezo. Huduma hii ni bure na inapatikana kupitia mitandao yote ya simu za mkononi hapa nchini.
- Kwa mujibu wa Sheria ya Mafuta ya mwaka 2015, kifungu namba 166, bei za bidhaa za mafuta ya petroli zitaendelea kupangwa na soko. EWURA itaendelea kuhamasisha ushindani kwa kutoa taarifa za bei kikomo za bidhaa za mafuta.
- Kampuni za mafuta ziko huru kuuza bidhaa za mafuta ya petroli kwa bei ya ushindani isipokuwa bei hizo zisizidi bei kikomo (Price cap) au kuwa chini ya bei iliyoruhusiwa (Floor Price) kama zilivyokokotolewa kwa mujibu wa Kanuni za EWURA za Kupanga Bei za Mafuta za Mwaka 2022 zilizotangazwa tarehe 28 Januari 2022 kupitia Gazeti la Serikali Na. 57 na marekebisho ya Kanuni tajwa kupitia Gazeti la Serikali Na. 761A la tarehe
30 Oktoba 2023 na Mabadiliko ya Kanuni za Uagizaji wa Mafuta kwa Pamoja za Mwaka 2024.
- Vituo vyote vya mafuta vinatakiwa kuchapisha bei za bidhaa za mafuta katika mabango yanayoonekana bayana yakionesha bei za mafuta, punguzo, vivutio vya kibiashara vinavyotolewa na kituo husika. Pale ambapo inawezekana kuchagua, wateja wanashauriwa kununua bidhaa za mafuta katika vituo vinavyouza mafuta kwa bei nafuu zaidi ili kushamirisha ushindani. Ni kosa kuuza mafuta bila kuweka mabango ya bei inayoonekana vizuri kwa wateja. Adhabu kali itatolewa kwa kituo husika kwa kutotekeleza matakwa ya kisheria kwa mujibu wa kanuni husika.
- Wauzaji wa bidhaa za mafuta ya petroli wanatakiwa kutoa stakabadhi za mauzo kutoka kwenye Electronic Fiscal Pump Printers (EFPP) na wanunuzi wahakikishe wanapata stakabadhi hizo za malipo zinazoonyesha jina la kituo, tarehe, aina ya mafuta yaliyonunuliwa na bei kwa lita. Stakabadhi hizo zitatumika kama kidhibiti kwa wanunuzi wa mafuta endapo kutajitokeza malalamiko ya kuuziwa mafuta kwa bei ya juu kuliko bei kikomo au kuuziwa mafuta yasiyo na kiwango cha ubora unaotakiwa. Stakabadhi hizo pia zitasaidia kurahisisha ukusanyaji wa kodi za Serikali zitokanazo na mauzo ya bidhaa za mafuta ya petroli.
JEDWALI NA. 4: BEI KIKOMO ZA REJAREJA – SHILINGI/LITA
Na | Mji | Petroli | Dizeli | Mafuta Ya Taa |
1 | Dar es Salaam | 3,231 | 3,131 | 3,257 |
2 | Arusha | 3,286 | 3,194 | 3,341 |
3 | Arumeru (Usa River) | 3,286 | 3,194 | 3,341 |
4 | Karatu | 3,304 | 3,213 | 3,359 |
5 | Longido | 3,297 | 3,205 | 3,352 |
6 | Monduli | 3,291 | 3,200 | 3,346 |
7 | Monduli-Makuyuni | 3,296 | 3,204 | 3,351 |
8 | Ngorongoro (Loliondo) | 3,371 | 3,279 | 3,432 |
9 | Pwani (Kibaha) | 3,236 | 3,136 | 3,261 |
10 | Bagamoyo | 3,242 | 3,142 | 3,268 |
11 | Bagamoyo (Miono) | 3,273 | 3,173 | 3,298 |
12 | Bagamoyo (Mbwewe) | 3,254 | 3,154 | 3,279 |
13 | Chalinze Junction | 3,245 | 3,145 | 3,271 |
14 | Chalinze Township (Msata) | 3,250 | 3,149 | 3,275 |
15 | Kibiti | 3,252 | 3,151 | 3,277 |
16 | Kisarawe | 3,238 | 3,138 | 3,264 |
17 | Mkuranga | 3,241 | 3,141 | 3,266 |
18 | Rufiji | 3,259 | 3,159 | 3,284 |
19 | Dodoma | 3,290 | 3,190 | 3,315 |
20 | Bahi | 3,297 | 3,197 | 3,323 |
21 | Chamwino | 3,285 | 3,185 | 3,311 |
22 | Chemba | 3,316 | 3,216 | 3,342 |
23 | Kondoa | 3,323 | 3,223 | 3,348 |
24 | Kongwa | 3,287 | 3,187 | 3,313 |
25 | Mpwapwa | 3,291 | 3,191 | 3,317 |
26 | Mpwapwa (Chipogoro) | 3,303 | 3,203 | 3,329 |
27 | Mtera (Makatopora) | 3,309 | 3,209 | 3,334 |
28 | Mvumi | 3,296 | 3,196 | 3,322 |
29 | Geita | 3,397 | 3,296 | 3,422 |
30 | Bukombe | 3,386 | 3,285 | 3,411 |
31 | Chato | 3,418 | 3,318 | 3,443 |
32 | Mbogwe | 3,435 | 3,335 | 3,460 |
33 | Nyang’hwale | 3,412 | 3,311 | 3,437 |
34 | Iringa | 3,295 | 3,195 | 3,321 |
35 | Ismani | 3,301 | 3,200 | 3,326 |
36 | Kilolo | 3,300 | 3,200 | 3,325 |
37 | Mufindi (Mafinga) | 3,305 | 3,205 | 3,331 |
38 | Mufindi (Igowole) | 3,314 | 3,214 | 3,339 |
39 | Mufindi (Mgololo) | 3,317 | 3,217 | 3,343 |
40 | Kagera (Bukoba) | 3,447 | 3,347 | 3,472 |
41 | Biharamulo | 3,421 | 3,321 | 3,447 |
42 | Karagwe (Kayanga) | 3,463 | 3,363 | 3,489 |
43 | Kyerwa (Ruberwa) | 3,469 | 3,369 | 3,494 |
44 | Muleba | 3,447 | 3,347 | 3,472 |
45 | Ngara | 3,435 | 3,334 | 3,460 |
46 | Misenyi | 3,455 | 3,355 | 3,481 |
47 | Katavi (Mpanda) | 3,389 | 3,289 | 3,414 |
48 | Mlele (Inyonga) | 3,371 | 3,270 | 3,396 |
49 | Mpimbwe (Majimoto) | 3,408 | 3,308 | 3,434 |
50 | Tanganyika (Ikola) | 3,407 | 3,307 | 3,432 |
51 | Kigoma | 3,394 | 3,293 | 3,419 |
52 | Uvinza (Lugufu) | 3,384 | 3,284 | 3,409 |
53 | Muyobozi Village (Uvinza) | 3,396 | 3,295 | 3,421 |
54 | Ilagala Village (Uvinza) | 3,398 | 3,298 | 3,424 |
55 | Buhigwe | 3,392 | 3,292 | 3,418 |
56 | Kakonko | 3,394 | 3,294 | 3,420 |
57 | Kasulu | 3,403 | 3,303 | 3,428 |
58 | Kibondo | 3,400 | 3,300 | 3,426 |
59 | Kilimanjaro (Moshi) | 3,276 | 3,184 | 3,330 |
60 | Hai (Bomang’ombe) | 3,279 | 3,187 | 3,334 |
61 | Mwanga | 3,269 | 3,177 | 3,324 |
62 | Rombo (Mkuu) | 3,292 | 3,201 | 3,351 |
63 | Same | 3,262 | 3,170 | 3,317 |
64 | Siha (Sanya Juu) | 3,282 | 3,191 | 3,337 |
65 | Lindi | 3,290 | 3,153 | 3,316 |
66 | Lindi-Mtama | 3,308 | 3,158 | 3,334 |
67 | Kilwa Masoko | 3,265 | 3,177 | 3,291 |
68 | Liwale | 3,311 | 3,189 | 3,337 |
69 | Nachingwea | 3,319 | 3,173 | 3,345 |
70 | Ruangwa | 3,321 | 3,180 | 3,346 |
71 | Manyara (Babati) | 3,320 | 3,228 | 3,379 |
72 | Hanang (Katesh) | 3,331 | 3,239 | 3,390 |
73 | Kiteto (Kibaya) | 3,335 | 3,244 | 3,390 |
74 | Mbulu | 3,333 | 3,241 | 3,392 |
75 | Simanjiro (Orkasumet) | 3,352 | 3,260 | 3,411 |
76 | Mara (Musoma) | 3,397 | 3,297 | 3,422 |
77 | Musoma Vijijini (Busekela) | 3,410 | 3,310 | 3,435 |
78 | Rorya (Ingirijuu) | 3,404 | 3,304 | 3,429 |
79 | Rorya (Shirati) | 3,412 | 3,312 | 3,437 |
80 | Bunda | 3,388 | 3,288 | 3,414 |
81 | Bunda (Kisorya) | 3,401 | 3,301 | 3,426 |
82 | Butiama | 3,394 | 3,294 | 3,420 |
83 | Serengeti (Mugumu) | 3,405 | 3,305 | 3,431 |
84 | Tarime | 3,406 | 3,305 | 3,431 |
85 | Tarime (Kewanja/Nyamongo) | 3,411 | 3,311 | 3,437 |
86 | Mbeya | 3,338 | 3,238 | 3,364 |
87 | Chunya | 3,348 | 3,248 | 3,373 |
88 | Chunya (Makongolosi) | 3,353 | 3,253 | 3,379 |
89 | Chunya (Lupa Tingatinga) | 3,355 | 3,255 | 3,381 |
90 | Kyela | 3,354 | 3,254 | 3,380 |
91 | Mbarali (Rujewa) | 3,322 | 3,222 | 3,348 |
92 | Rujewa (Madibira) | 3,336 | 3,236 | 3,361 |
93 | Rujewa (Kapunga) | 3,332 | 3,232 | 3,358 |
94 | Rungwe (Tukuyu) | 3,347 | 3,247 | 3,373 |
95 | Busokelo (lwangwa) | 3,351 | 3,250 | 3,376 |
96 | Morogoro | 3,256 | 3,156 | 3,282 |
97 | Mikumi | 3,272 | 3,172 | 3,297 |
98 | Kilombero (Ifakara) | 3,294 | 3,194 | 3,320 |
99 | Kilombero (Mlimba) | 3,316 | 3,216 | 3,342 |
100 | Kilombero (Mngeta) | 3,306 | 3,205 | 3,331 |
101 | Ulanga (Mahenge) | 3,305 | 3,205 | 3,330 |
102 | Malinyi | 3,315 | 3,215 | 3,340 |
103 | Kilosa | 3,275 | 3,174 | 3,300 |
104 | Gairo | 3,275 | 3,174 | 3,300 |
105 | Mvomero (Wami Sokoine) | 3,267 | 3,166 | 3,292 |
106 | Mvomero (Sanga Sanga) | 3,256 | 3,156 | 3,282 |
107 | Turian | 3,281 | 3,181 | 3,307 |
108 | Mtwara | 3,304 | 3,140 | 3,329 |
109 | Nanyumbu (Mangaka) | 3,353 | 3,176 | 3,378 |
110 | Masasi | 3,329 | 3,156 | 3,355 |
111 | Newala | 3,336 | 3,161 | 3,361 |
112 | Tandahimba | 3,329 | 3,154 | 3,354 |
113 | Nanyamba | 3,329 | 3,154 | 3,354 |
114 | Mwanza | 3,381 | 3,281 | 3,407 |
115 | Kwimba | 3,399 | 3,299 | 3,425 |
116 | Magu | 3,389 | 3,289 | 3,415 |
117 | Misungwi | 3,376 | 3,276 | 3,401 |
118 | Misungwi (Mbarika) | 3,386 | 3,286 | 3,411 |
119 | Sengerema | 3,414 | 3,314 | 3,439 |
120 | Ukerewe | 3,441 | 3,341 | 3,466 |
121 | Njombe | 3,324 | 3,224 | 3,349 |
122 | Luponde | 3,330 | 3,230 | 3,355 |
123 | Njombe (Kidegembye) | 3,344 | 3,244 | 3,370 |
124 | Ludewa | 3,362 | 3,261 | 3,387 |
125 | Makambako | 3,316 | 3,216 | 3,341 |
126 | Makete | 3,355 | 3,254 | 3,380 |
127 | Wanging’ombe (Igwachanya) | 3,321 | 3,221 | 3,347 |
128 | Rukwa (Sumbawanga) | 3,404 | 3,304 | 3,430 |
129 | Sumbawanga Rural (Mtowisa) | 3,404 | 3,304 | 3,430 |
130 | Kalambo (Matai) | 3,411 | 3,311 | 3,437 |
131 | Nkasi (Namanyele) | 3,418 | 3,318 | 3,443 |
132 | Kabwe | 3,432 | 3,332 | 3,458 |
133 | Nkasi (Kirando) | 3,427 | 3,327 | 3,453 |
134 | Ruvuma (Songea) | 3,355 | 3,225 | 3,380 |
135 | Mbinga | 3,367 | 3,238 | 3,393 |
136 | Namtumbo | 3,360 | 3,216 | 3,385 |
137 | Nyasa (Mbamba Bay) | 3,377 | 3,263 | 3,403 |
138 | Tunduru | 3,334 | 3,191 | 3,360 |
139 | Shinyanga | 3,360 | 3,260 | 3,386 |
140 | Kahama | 3,365 | 3,264 | 3,390 |
141 | Kishapu | 3,368 | 3,268 | 3,394 |
142 | Ushetu (Nyamilangano) | 3,376 | 3,276 | 3,402 |
143 | Ushetu (Kangeme Village) | 3,382 | 3,282 | 3,408 |
144 | Salawe | 3,374 | 3,274 | 3,399 |
145 | Simiyu (Bariadi) | 3,378 | 3,278 | 3,404 |
146 | Busega (Nyashimo) | 3,390 | 3,290 | 3,416 |
147 | Itilima (Lagangabilili) | 3,378 | 3,278 | 3,404 |
148 | Maswa | 3,372 | 3,272 | 3,397 |
149 | Meatu (Mwanhuzi) | 3,383 | 3,283 | 3,408 |
150 | Singida | 3,322 | 3,222 | 3,347 |
151 | Iramba | 3,334 | 3,234 | 3,360 |
152 | Manyoni | 3,307 | 3,206 | 3,332 |
153 | Itigi (Mitundu) | 3,322 | 3,222 | 3,348 |
154 | Ikungi | 3,317 | 3,217 | 3,343 |
155 | Mkalama (Nduguti) | 3,346 | 3,246 | 3,372 |
156 | Songwe (Vwawa) | 3,348 | 3,247 | 3,373 |
157 | Songwe (Mkwajuni) | 3,354 | 3,254 | 3,380 |
158 | Ileje | 3,351 | 3,251 | 3,377 |
159 | Momba (Chitete) | 3,357 | 3,257 | 3,382 |
160 | Tunduma | 3,352 | 3,252 | 3,377 |
161 | Tabora | 3,339 | 3,239 | 3,365 |
162 | Igunga | 3,339 | 3,239 | 3,365 |
163 | Kaliua | 3,352 | 3,252 | 3,378 |
164 | Ulyankulu | 3,350 | 3,250 | 3,375 |
165 | Nzega | 3,350 | 3,250 | 3,375 |
166 | Sikonge | 3,348 | 3,248 | 3,374 |
167 | Urambo | 3,349 | 3,249 | 3,375 |
168 | Uyui | 3,346 | 3,246 | 3,371 |
169 | Mpyagula | 3,371 | 3,271 | 3,397 |
170 | Tanga | 3,229 | 3,138 | 3,303 |
171 | Handeni | 3,250 | 3,158 | 3,282 |
172 | Kilindi | 3,265 | 3,173 | 3,317 |
173 | Korogwe | 3,242 | 3,150 | 3,296 |
174 | Lushoto | 3,251 | 3,160 | 3,306 |
175 | Lukozi | 3,257 | 3,165 | 3,311 |
176 | Bumbuli | 3,260 | 3,168 | 3,314 |
177 | Mkinga (Maramba) | 3,236 | 3,145 | 3,317 |
178 | Muheza | 3,234 | 3,143 | 3,303 |
179 | Pangani | 3,237 | 3,145 | 3,309 |
Mapendekezo ya Mhariri;
1. Ratiba ya Mechi Za Leo Ligi Mbali Mbali Duniani
2. Ratiba Ya Ligi Kuu England 2024/2025 EPL
3. Msimamo Ligi Kuu NBC 2024/2025
4. Ratiba Ya Ligi Kuu Ya Nbc Msimu
5. Ratiba Ya Mechi Zote Za Yanga Ligi Kuu Ya Nbc Msimu Wa 2024/2025
Asante kwa kusoma makala yetu hadi mwisho, ikiwa una maswali yoyote tafadhali acha maoni hapa chini au unaweza Wasiliana nasi. Usisahau kujiunga nasi kwenye WhatsApp gropu letu kwa updates zaidi.
Jiunge na Whatsap Gropu letu kwa updates za kila siku