Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) imetangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini kwa mwezi Aprili, zitakazotumika kuanzia Jumatano, tarehe 02 Aprili 2025 saa 6:01 usiku.
Kwa mwezi huu, gharama za uagizaji mafuta (premiums) zimepungua kwa wastani wa asilimia 6.08 kwa mafuta ya petroli, asilimia 7.09 kwa mafuta dizeli na kuongezeka kwa asilimia 1.11 kwa mafuta ya taa katika Bandari ya Dar es Salaam, huku bandari ya Tanga kukiwa hakuna mabadiliko, na kwa bandari ya Mtwara zimepungua kwa wastani wa asilimia 4.00 kwa mafuta ya petroli na dizeli.
Katika bei kikomo kwa mwezi Aprili 2025, bei za mafuta katika soko la dunia zimepungua kwa asilimia 6.92 ya kwa mafuta ya petroli, asilimia 6.57 kwa mafuta ya dizeli na asilimia 7.82 kwa mafuta ya taa mtawalia. Bei zinazozingatiwa za mafuta yaliyosafishwa (FOB) ni za soko la Uarabuni.
Kwa bei za mwezi Aprili 2025, wastani wa gharama za kubadilisha fedha za kigeni (Applicable Exchange Rate) umeongezeka kwa asilimia 1.91.huku
EWURA inapenda kuwakumbusha wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa jumla na rejareja kuuza mafuta kwa bei zilizoidhinishwa tu. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mfanyabiashara yeyote atakayekiuka AGIZO hili.
KUMB: PPR/2025 – 04/01
TAARIFA KWA UMMA KUHUSU BEI KIKOMO ZA BIDHAA ZA MAFUTA YA
PETROLI KUANZIA JUMATANO, TAREHE 2 APRILI 2025
Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) inatangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini zitakazotumika kuanzia Jumatano ya tarehe 2 Aprili 2025 saa 6:01 usiku. Kwa mwezi Aprili 2025, bei za rejareja na za jumla katika Mikoa ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara ni kama zinavyoonekana katika Jedwali Na. 1 na 2, mtawalia.
Jedwali 1: Bei Kikomo za Rejareja (Shilingi/Lita)
Bandari Petroli Dizeli Mafuta ya Taa
Dar es Salaam 3,037 2,936 3,053
Tanga 3,083 2,982 3,099
Mtwara 3,109 3,008 3,125
Jedwali 2: Bei Kikomo za Jumla (Shilingi/Lita)
Bandari Petroli Dizeli Mafuta ya Taa
Dar es Salaam 2,905.34 2,804.36 2,921.56
Tanga 2,904.93 2,811.69 –
Mtwara 2,912.10 2,816.43 –
Bei za mafuta za rejareja kwa maeneo mbalimbali ya miji, wilaya na mikoa ni kama zinavyooneshwa katika Jedwali Na. 3.
MWENENDO WA BEI ZA MAFUTA YALIYOSAFISHWA KATIKA SOKO LA DUNIA
Bei zinazozingatiwa za mafuta yaliyosafishwa (FOB) ni za soko la Uarabuni. Katika bei kikomo kwa mwezi Aprili 2025, bei za mafuta katika soko la dunia zimepungua kwa asilimia 6.92 ya kwa mafuta ya petroli, asilimia 6.57 kwa mafuta ya dizeli na asilimia 7.82 kwa mafuta ya taa mtawalia.
MWENENDO WA GHARAMA ZA UAGIZAJI
Kwa mwezi Aprili 2025, gharama za uagizaji mafuta (premiums) zimepungua kwa wastani wa asilimia 6.08 kwa mafuta ya petroli, asilimia 7.09 kwa mafuta dizeli na imeongezeka kwa asilimia 1.11 kwa mafuta ya taa katika Bandari ya Dar es Salaam; katika Bandari ya Tanga hakuna mabadiliko; na katika bandari ya Mtwara zimepungua kwa wastani wa asilimia 4.00 kwa mafuta ya petroli na dizeli.
VIWANGO VYA KUBADILISHA FEDHA ZA KIGENI
Gharama za mafuta (FOB) na gharama za uagizaji (Premiums) zinalipiwa kwa kutumia fedha za kigeni ikiwemo Dola ya Marekani. Kwa bei za mwezi Aprili 2025, wastani wa gharama za kubadilisha fedha za kigeni (Applicable Exchange Rate) umeongezeka kwa asilimia 1.91.
Wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa rejareja wanatakiwa kuuza mafuta kwa bei zinazooneshwa katika Jedwali Na. 3. Aidha, wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa jumla wanatakiwa kuuza mafuta kwa bei zinazooneshwa katika Jedwali Na. 2. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mfanyabiashara yoyote atakayekiuka AGIZO hili.
EWURA inapenda kuwakumbusha wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa jumla na rejareja pamoja na jamii kuzingatia yafuatayo:
a) bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli kwa eneo husika zinapatikana kupitia simu za mkononi kwa kupiga namba *152*00# na kisha kufuata maelekezo. Huduma hii ni bure na inapatikana kupitia mitandao yote ya simu za mkononi hapa nchini.
b) Kwa mujibu wa Sheria ya Mafuta ya mwaka 2015, kifungu namba 166, bei za bidhaa za mafuta ya petroli zitaendelea kupangwa na soko. EWURA itaendelea kuhamasisha ushindani kwa kutoa taarifa za bei kikomo za bidhaa za mafuta.
c) Kampuni za mafuta ziko huru kuuza bidhaa za mafuta ya petroli kwa bei ya ushindani isipokuwa bei hizo zisizidi bei kikomo (Price cap) au kuwa chini ya bei iliyoruhusiwa (Floor Price) kama zilivyokokotolewa kwa mujibu wa Kanuni za EWURA za Kupanga Bei za Mafuta za Mwaka 2022 zilizotangazwa tarehe 28 Januari 2022 kupitia Gazeti la Serikali Na. 57 na marekebisho ya Kanuni tajwa kupitia Gazeti la Serikali Na. 761A la tarehe 30 Oktoba 2023 na Mabadiliko ya Kanuni za Uagizaji wa Mafuta kwa Pamoja za Mwaka 2024.
d) Vituo vyote vya mafuta vinatakiwa kuchapisha bei za bidhaa za mafuta katika mabango yanayoonekana bayana yakionesha bei za mafuta, punguzo, vivutio vya kibiashara vinavyotolewa na kituo husika. Pale ambapo inawezekana kuchagua, wateja wanashauriwa kununua bidhaa za mafuta katika vituo vinavyouza mafuta kwa bei nafuu zaidi ili kushamirisha ushindani. Ni kosa kuuza mafuta bila kuweka mabango ya bei inayoonekana vizuri kwa wateja. Adhabu kali itatolewa kwa kituo husika kwa kutotekeleza matakwa ya kisheria kwa mujibu wa kanuni husika.
e) Wauzaji wa bidhaa za mafuta ya petroli wanatakiwa kutoa stakabadhi za mauzo kutoka kwenye Electronic Fiscal Pump Printers (EFPP) na wanunuzi wahakikishe wanapata stakabadhi hizo za malipo zinazoonyesha jina la kituo, tarehe, aina ya mafuta yaliyonunuliwa na bei kwa lita. Stakabadhi hizo zitatumika kama kidhibiti kwa wanunuzi wa mafuta endapo kutajitokeza malalamiko ya kuuziwa mafuta kwa bei ya juu kuliko bei kikomo au kuuziwa mafuta yasiyo na kiwango cha ubora unaotakiwa. Stakabadhi hizo pia zitasaidia kurahisisha ukusanyaji wa kodi za Serikali zitokanazo na mauzo ya bidhaa za mafuta ya petroli.
JEDWALI NA. 3: Bei Kikomo za Rejareja – TZS/Lita
Na. Mji Bei Kikomo
Petroli Dizeli Mafuta ya Taa
1 Dar es Salaam 3,037 2,936 3,053
2 Arusha 3,121 3,020 3,137
3 Arumeru (Usa River) 3,121 3,020 3,137
4 Karatu 3,139 3,038 3,155
5 Longido 3,132 3,031 3,148
6 Monduli 3,126 3,025 3,142
7 Monduli-Makuyuni 3,131 3,030 3,147
8 Ngorongoro (Loliondo) 3,213 3,112 3,229
9 Pwani (Kibaha) 3,041 2,940 3,057
10 Bagamoyo 3,048 2,947 3,064
11 Bagamoyo (Miono) 3,079 2,978 3,095
12 Bagamoyo (Mbwewe) 3,060 2,959 3,076
13 Chalinze Junction 3,051 2,950 3,067
14 Chalinze Township (Msata) 3,055 2,954 3,071
15 Kibiti 3,057 2,956 3,073
16 Kisarawe 3,044 2,943 3,060
17 Mkuranga 3,047 2,946 3,063
18 Rufiji 3,064 2,963 3,080
19 Dodoma 3,096 2,995 3,112
20 Bahi 3,103 3,002 3,119
21 Chamwino 3,091 2,990 3,107
22 Chamwino (Mlowa) 3,103 3,002 3,119
23 Chemba 3,122 3,021 3,138
24 Kondoa 3,128 3,027 3,144
25 Kongwa 3,093 2,992 3,109
26 Mpwapwa 3,097 2,996 3,113
27 Mpwapwa (Chipogoro) 3,109 3,008 3,125
28 Mtera (Makatopora) 3,114 3,014 3,130
29 Mvumi 3,102 3,001 3,118
30 Geita 3,202 3,101 3,218
31 Bukombe 3,191 3,090 3,207
32 Chato 3,223 3,122 3,239
33 Mbogwe 3,240 3,139 3,256
34 Nyang’hwale 3,217 3,116 3,233
35 Iringa 3,101 3,000 3,117
36 Ismani 3,106 3,005 3,122
37 Kilolo 3,105 3,004 3,121
38 Mufindi (Mafinga) 3,111 3,010 3,127
39 Mufindi (Igowole) 3,120 3,019 3,136
40 Mufindi (Mgololo) 3,123 3,022 3,139
41 Kagera (Bukoba) 3,252 3,151 3,268
42 Biharamulo 3,227 3,126 3,243
43 Karagwe (Kayanga) 3,269 3,168 3,285
44 Kyerwa (Ruberwa) 3,274 3,174 3,290
45 Muleba 3,252 3,151 3,268
46 Ngara 3,240 3,139 3,256
47 Misenyi 3,261 3,160 3,277
48 Katoro 3,262 3,161 3,278
49 Katavi (Mpanda) 3,194 3,094 3,210
50 Mlele (Inyonga) 3,176 3,075 3,192
Na. Mji Bei Kikomo
Petroli Dizeli Mafuta ya Taa
51 Mpimbwe (Majimoto) 3,214 3,113 3,230
52 Tanganyika (Ikola) 3,212 3,112 3,228
53 Kigoma 3,199 3,098 3,215
54 Uvinza (Lugufu) 3,189 3,088 3,205
55 Muyobozi Village (Uvinza) 3,201 3,100 3,217
56 Ilagala Village (Uvinza) 3,204 3,103 3,220
57 Buhigwe 3,198 3,097 3,214
58 Kakonko 3,200 3,099 3,216
59 Kasulu 3,208 3,107 3,224
60 Kibondo 3,206 3,105 3,222
61 Kilimanjaro (Moshi) 3,111 3,010 3,127
62 Hai (Bomang’ombe) 3,114 3,013 3,130
63 Mwanga 3,104 3,003 3,120
64 Rombo (Mkuu) 3,132 3,031 3,148
65 Same 3,097 2,996 3,113
66 Siha (Sanya Juu) 3,117 3,016 3,133
67 Lindi 3,096 2,995 3,112
68 Lindi-Mtama 3,114 3,013 3,130
69 Kilwa Masoko 3,071 2,970 3,087
70 Liwale 3,117 3,016 3,133
71 Nachingwea 3,125 3,024 3,141
72 Ruangwa 3,127 3,026 3,143
73 Manyara (Babati) 3,159 3,058 3,175
74 Hanang (Katesh) 3,170 3,069 3,186
75 Kiteto (Kibaya) 3,170 3,069 3,186
76 Mbulu 3,172 3,071 3,188
77 Simanjiro (Orkasumet) 3,191 3,090 3,207
78 Mara (Musoma) 3,202 3,102 3,218
79 Musoma Vijijini (Busekela) 3,215 3,114 3,231
80 Rorya (Ingirijuu) 3,209 3,109 3,225
81 Rorya (Shirati) 3,217 3,116 3,233
82 Bunda 3,194 3,093 3,210
83 Bunda (Kisorya) 3,206 3,105 3,222
84 Butiama 3,200 3,099 3,216
85 Serengeti (Mugumu) 3,211 3,110 3,227
86 Tarime 3,211 3,110 3,227
87 Tarime (Kewanja/Nyamongo) 3,217 3,116 3,233
88 Mbeya 3,144 3,043 3,160
89 Chunya 3,153 3,053 3,169
90 Chunya (Makongolosi) 3,159 3,058 3,175
91 Chunya (Lupa Tingatinga) 3,161 3,060 3,177
92 Kyela 3,160 3,059 3,176
93 Mbarali (Rujewa) 3,128 3,027 3,144
94 Rujewa (Madibira) 3,141 3,040 3,157
95 Rujewa (Kapunga) 3,138 3,037 3,154
96 Rungwe (Tukuyu) 3,153 3,052 3,169
97 Busokelo (lwangwa) 3,162 3,061 3,178
98 Morogoro 3,062 2,961 3,078
99 Mikumi 3,077 2,977 3,093
100 Kilombero (Ifakara) 3,100 2,999 3,116
101 Kilombero (Mlimba) 3,122 3,021 3,138
102 Kilombero (Mngeta) 3,111 3,010 3,127
Na. Mji Bei Kikomo
Petroli Dizeli Mafuta ya Taa
103 Ulanga (Mahenge) 3,110 3,009 3,126
104 Malinyi 3,121 3,020 3,137
105 Kilosa 3,080 2,979 3,096
106 Gairo 3,080 2,979 3,096
107 Mvomero (Wami Sokoine) 3,072 2,971 3,088
108 Mvomero (Sanga Sanga) 3,062 2,961 3,078
109 Turian 3,087 2,986 3,103
110 Mtwara 3,109 3,008 3,125
111 Nanyumbu (Mangaka) 3,158 3,057 3,174
112 Masasi 3,135 3,034 3,151
113 Newala 3,141 3,040 3,157
114 Tandahimba 3,134 3,033 3,150
115 Nanyamba 3,134 3,033 3,150
116 Mwanza 3,187 3,086 3,203
117 Kwimba 3,205 3,104 3,221
118 Magu 3,195 3,094 3,211
119 Misungwi 3,181 3,080 3,197
120 Misungwi (Mbarika) 3,192 3,091 3,208
121 Sengerema 3,219 3,118 3,235
122 Ukerewe 3,246 3,146 3,262
123 Njombe 3,129 3,028 3,145
124 Luponde 3,136 3,035 3,152
125 Njombe (Kidegembye) 3,150 3,049 3,166
126 Ludewa 3,167 3,066 3,183
127 Makambako 3,121 3,021 3,138
128 Makete 3,160 3,059 3,176
129 Wanging’ombe (Igwachanya) 3,127 3,026 3,143
130 Rukwa (Sumbawanga) 3,210 3,109 3,226
131 Sumbawanga Rural (Mtowisa) 3,210 3,109 3,226
132 Kalambo (Matai) 3,217 3,116 3,233
133 Nkasi (Namanyele) 3,223 3,122 3,239
134 Kabwe 3,238 3,137 3,254
135 Nkasi (Kirando) 3,233 3,132 3,249
136 Ruvuma (Songea) 3,160 3,059 3,176
137 Mbinga 3,173 3,072 3,189
138 Namtumbo 3,166 3,065 3,182
139 Nyasa (Mbamba Bay) 3,183 3,082 3,199
140 Tunduru 3,140 3,039 3,156
141 Kizuka 3,171 3,070 3,187
142 Shinyanga 3,166 3,065 3,182
143 Kahama 3,170 3,069 3,186
144 Kishapu 3,174 3,073 3,190
145 Ushetu (Nyamilangano) 3,182 3,081 3,198
146 Ushetu (Kangeme Village) 3,188 3,087 3,204
147 Salawe 3,180 3,079 3,196
148 Simiyu (Bariadi) 3,184 3,083 3,200
149 Busega (Nyashimo) 3,196 3,095 3,212
150 Itilima (Lagangabilili) 3,184 3,083 3,200
151 Maswa 3,177 3,077 3,193
152 Meatu (Mwanhuzi) 3,189 3,088 3,205
153 Singida 3,127 3,027 3,143
154 Iramba 3,140 3,039 3,156
Na. Mji Bei Kikomo
Petroli Dizeli Mafuta ya Taa
155 Manyoni 3,112 3,011 3,128
156 Itigi (Mitundu) 3,128 3,027 3,144
157 Ikungi 3,123 3,022 3,139
158 Misigiri 3,140 3,039 3,156
159 Mkalama (Nduguti) 3,152 3,051 3,168
160 Songwe (Vwawa) 3,153 3,052 3,169
161 Songwe (Mkwajuni) 3,160 3,059 3,176
162 Ileje 3,157 3,056 3,173
163 Momba (Chitete) 3,162 3,061 3,178
164 Tunduma 3,157 3,056 3,173
165 Tabora 3,145 3,044 3,161
166 Igunga 3,145 3,044 3,161
167 Kaliua 3,158 3,057 3,174
168 Ulyankulu 3,155 3,055 3,171
169 Nzega 3,155 3,054 3,171
170 Sikonge 3,154 3,053 3,170
171 Urambo 3,155 3,054 3,171
172 Uyui 3,151 3,050 3,167
173 Mpyagula 3,177 3,076 3,193
174 Tanga 3,083 2,982 3,099
175 Handeni 3,062 2,961 3,078
176 Kilindi 3,097 2,996 3,113
177 Korogwe 3,076 2,975 3,092
178 Lushoto 3,086 2,985 3,102
179 Lukozi 3,091 2,990 3,107
180 Bumbuli 3,094 2,993 3,110
181 Mkinga (Maramba) 3,097 2,996 3,113
182 Muheza 3,083 2,982 3,099
183 Pangani 3,090 2,989 3,106
Dkt. James A. Mwainyekule
MKURUGENZI MKUU – EWURA
Soma Pia;