Ada Na Kozi Zitolewazo na Chuo Kikuu Cha UDSM 2025/2026
Taasisi hii, ni kinara wa ubora wa kitaaluma nchini Tanzania, inatoa wigo mpana wa programu za shahada ya kwanza, uzamili, na uzamivu katika nyanja mbalimbali zikiwemo Sayansi na Teknolojia, Sanaa na Sayansi ya Jamii, Elimu, Biashara na Sheria.
Muundo wa ada kwa mwaka wa masomo wa 2025 umeundwa kwa uangalifu ili kuhakikisha ufikivu huku ukidumisha viwango vya juu vya elimu vya chuo kikuu. Inajumuisha ada ya masomo, gharama za utawala, na gharama za ziada, na kuzingatia maalum kwa wanafunzi wa kimataifa.
Zaidi ya hayo, UDSM haitoi ufadhili wowote wa masomo au ufadhili. Wanafunzi wakishadahiliwa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hawatapewa msaada wowote wa kifedha kutoka Chuo Kikuu chenyewe. Kwa hiyo, ni muhimu kutafuta fedha kutoka nje. Wanafunzi wa Kitanzania wanaweza kufikiria kutuma maombi ya mikopo kupitia Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu (HESLB) mradi tu wanakidhi vigezo vilivyoainishwa vya HESLB, au kupanga kusimamia masharti hayo kwa faragha baada ya udahili.
Ada Na Kozi Zitolewazo na Chuo Kikuu Cha Dar Es Salaam
Ada Zinazotozwa kwa Kozi za Shahada ya Kwanza
Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (UDSM) kimepanga ada zake ili kuendana na hali mbalimbali za kiuchumi za taasisi yake ya wanafunzi, ili kuhakikisha upatikanaji wa elimu bora kwa wote. Uchanganuzi wa ada kwa mwaka wa masomo wa 2025/2026 umebainishwa hapa chini:
Kozi za Kawaida za Shahada ya Kwanza
Kozi Zitolewazo na Chuo Kikuu Cha Dar Es Salaam na Ada Zake
Watahiniwa waliochaguliwa kufuata programu mbalimbali za shahada zinazotolewa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wanatakiwa kulipa karo na karo nyingine za Chuo Kikuu mwanzoni mwa muhula wa kwanza kabla ya kuruhusiwa kutumia vifaa vya Chuo Kikuu. Ada zinazolipwa mara moja hazirudishwi. Pia, Chuo Kikuu kinahifadhi haki ya kurekebisha ada kama inavyoweza kufaa. Ada ya masomo kwa programu mbalimbali kwa wanafunzi wa Kitanzania na wasio Watanzania
S/N | Programme | Tuition fees for Tanzanian Nationals (Tshs.) | Tuition fees for full time year for Non- Tanzanian Nationals (USD) |
College of Information and Communication Technologies (CoICT) | |||
1 | B.Sc. In Electronic Science and Communication | 1,300,000 | 2,700 |
2 | B.Sc. with Computer Science | 1,300,000 | 2,700 |
3 | B.Sc. In Computer Science | 1,500,000 | 3,500 |
4 | B.Sc. In Computer Engineering and Information Technology | 1,500,000 | 3,500 |
5 | B.Sc. In Telecommunication Engineering | 1,500,000 | 3,500 |
College of Humanities (CoHU) | |||
1 | B.A.in Education | 1,000,000 | 2,100 |
2 | B.A. in Heritage Management | 1,000,000 | 2,100 |
4 | B.A. in Language Studies | 1,000,000 | 2,100 |
6 | B.A. in Archaeology | 1,300,000 | 2,700 |
7 | B.A. Literature | 1,000,000 | 2,100 |
8 | B.A. History | 1,000,000 | 2,100 |
9 | B.A. Philosophy and Ethics | 1,000,000 | 2,100 |
10 | B.A. Anthropology | 1,000,000 | 2,100 |
11 | B.A. in Music | 1,000,000 | 2,100 |
12 | B.A. in Film and Television | 1,000,000 | 2,100 |
13 | B.A. in Art and Design | 1,000,000 | 2,100 |
S/N | Programme | Tuition fees for Tanzanian Nationals (Tshs.) | Tuition fees for full time year for Non- Tanzanian Nationals (USD) |
College of Social Sciences (CoSS) | |||
1 | B.A. in Statistics | 1,000,000 | 2,100 |
2 | B. A. in Geography and Environmental Studies | 1,300,000 | 2,700 |
3 | B.A. in Economics | 1,300,000 | 2,700 |
4 | B.A in Political Science and Public Administration | 1,300,000 | 2,700 |
5 | B.A. in Economics and Statistics | 1,300,000 | 2,700 |
6 | B.A. in Sociology | 1,300,000 | 2,700 |
7 | B.A. in Psychology | 1,000,000 | 2,100 |
8 | B.A. in Social Work | 1,300,000 | 2,700 |
College of Natural and Applied Sciences (CoNAS) | |||
1 | B.Sc. General | 1,300,000 | 2,700 |
2 | B.Sc. in Chemistry | 1,300,000 | 2,700 |
3 | B.Sc. in Engineering Geology | 1,300,000 | 2,700 |
4 | B.Sc. in Geology | 1,300,000 | 2,700 |
5 | B.Sc. in Molecular Biology and Biotechnology | 1,300,000 | 2,700 |
6 | B.Sc. in Wildlife Science and Conservation | 1,300,000 | 2,700 |
7 | B.Sc. with Education | 1,300,000 | 2,700 |
8 | B.Sc. With Geology | 1,300,000 | 2,700 |
9 | Bachelor of Science in Botanical Sciences | 1,300,000 | 2,700 |
10 | Bachelor of Science in Actuarial Sciences | 1,300,000 | 2,700 |
11 | Bachelor of Science in Applied Zoology | 1,300,000 | 2,700 |
12 | Bachelor of Science in Microbiology | 1,300,000 | 2,700 |
13 | Bachelor of Science in Meteorology | 1,300,000 | 2,700 |
14 | Bachelor of Science in Petroleum Chemistry | 1,300,000 | 2,700 |
15 | Bachelor of Science in Petroleum Geology | 1,300,000 | 2,700 |
16 | Bachelor of Science in Aquatic Sciences and Fisheries | 1,300,000 | 2,700 |
S/N | Programme | Tuition fees for Tanzanian Nationals (Tshs.) | Tuition fees for full time year for Non- Tanzanian Nationals (USD) |
College of Engineering and Technology (CoET) | |||
1 | Bachelor of Architecture | 1,300,000 | 2,700 |
2 | Bachelor of Science in Civil Engineering | 1,300,000 | 2,700 |
3 | B.Sc. in Electrical Engineering | 1,300,000 | 2,700 |
4 | B.Sc. in Chemical and Process Engineering | 1,300,000 | 2,700 |
5 | B.Sc. in Mechanical Engineering | 1,300,000 | 2,700 |
6 | B.Sc. in Mining Engineering | 1,300,000 | 2,700 |
7 | Bachelor of Science in Industrial Engineering | 1,300,000 | 2,700 |
8 | Bachelor of Science in Metallurgy and Mineral Processing | 1,300,000 | 2,700 |
9 | Bachelor of Science in Petroleum Engineering | 1,300,000 | 2,700 |
10 | BSc in Textile Design and Technology | 1,300,000 | 2,700 |
11 | BSc in Textile Engineering | 1,300,000 | 2,700 |
12 | B.Sc. In Geomatics | 1,100,000 | 2,700 |
13 | B.Sc. In Quantity Survey | 1,100,000 | 2,700 |
School of Education (SoED) | |||
1 | Bachelor of Education in Early Childhood Education | 1,000,000 | 2,100 |
2 | Bachelor of Education in Adult and Community Education | 1,000,000 | 2,100 |
3 | Bachelor of Education in Commerce | 1,000,000 | 2,100 |
4 | Bachelor of Education in Physical Education and Sport Sciences | 1,000,000 | 2,100 |
5 | Bachelor of Education in Psychology | 1,000,000 | 2,100 |
UDSM Business School (UDBS) | |||
1 | B. Com. in Tourism and Hospitality Management | 1,300,000 | 2,700 |
S/N | Programme | Tuition fees for Tanzanian Nationals (Tshs.) | Tuition fees for full time year for Non- Tanzanian Nationals (USD) |
2 | Bachelor of Business Administration | 1,300,000 | 2,700 |
3 | Bachelor of Commerce – Human Resources Management | 1,300,000 | 2,700 |
4 | Bachelor of Commerce – Marketing | 1,300,000 | 2,700 |
5 | Bachelor of Commerce in Finance | 1,300,000 | 2,700 |
6 | Bachelor of Commerce- Banking | 1,300,000 | 2,700 |
7 | Bachelor of Commerce – Accounting | 1,500,000 | 3,500 |
UDSM School of Law (UDSoL) | |||
1 | B.A. in Law Enforcement | 1,300,000 | 2,700 |
2 | LLB | 1,500,000 | 3,500 |
School of Journalism and Mass Communication (SJMC) | |||
1 | B.A. in Journalism | 1,300,000 | 2,700 |
2 | B.A. in Mass Communication | 1,300,000 | 2,700 |
3 | B.A. in Public Relations and Advertising | 1,300,000 | 2,700 |
Institute of Kiswahili Studies (IKS) | |||
1 | B.A in Kiswahili | 1,100,000 | 2,100 |
Institute of Development Studies (IKS) | |||
S/N | Programme | Tuition fees for Tanzanian Nationals (Tshs.) | Tuition fees for full time year for Non- Tanzanian Nationals (USD) |
1 | B.A in Development Studies | 1,000,000 | 2,100 |
Dr. W. K. Chagula University Library | |||
13 | B.A in Library and Information Studies | 1,000,000 | 2,700 |
Dar es Salaam University College of Education (DUCE) | |||
1 | Bachelor of Education in Arts | 1,000,000 | 2,100 |
2 | Bachelor of Arts with | 1,000,000 | 2,100 |
S/N | Programme | Tuition fees for Tanzanian Nationals (Tshs.) | Tuition fees for full time year for Non- Tanzanian Nationals (USD) |
Education | |||
3 | Bachelor of Education in Science | 1,300,000 | 2,700 |
4 | Bachelor of Science with Education | 1,300,000 | 2,700 |
Mkwawa University College of Education (MUCE) | |||
1 | Bachelor of Education in Arts | 1,000,000 | 2,100 |
2 | Bachelor of Arts with Education | 1,000,000 | 2,100 |
3 | Bachelor of Education in Science | 1,300,000 | 2,700 |
4 | Bachelor of Science with Education | 1,300,000 | 2,700 |
School of Health Sciences (SoHS) | |||
1 | Doctor of Medicine | 1,800,000 | 5,672 |
College of Agricultural and Fisheries Sciences and Technology (CoAFT) | |||
1 | B.Sc. In Beekeeping Science and Technology | 1,300,000 | 2,700 |
2 | B.Sc. In Agricultural Engineering and Mechanization | 1,300,000 | 2,700 |
3 | B.Sc. In Food Science and Technology | 1,300,000 | 2,700 |
4 | B.Sc. In Agricultural and Natural Resources Economics and Business | 1,300,000 | 2,700 |
Mbali na ada ya masomo kila mwanafunzi (bila kujali ufadhili au Daraja la Upimaji wa Njia) LAZIMA alipe Gharama zifuatazo zilizoidhinishwa za Chuo Kikuu cha Moja kwa Moja:
Gharama za Chuo Kikuu cha moja kwa moja (Inalipwa kwa Chuo Kikuu)
Cost Item | Tanzanians (T.Shs) | Non-Tanzanians (USD) |
ID fee | 5,000 | 5 |
Registration (once) | 5,000 | 100 |
Examination Fee | 12,000 | 120 |
Medical Capitation Fees | 50,400 | 125 |
Student Union Fee | 5,000 | 15 |
TCU Commission | 20,000 | 20,000 |
Total | 97,400 | UDS 365+ Tshs 20,000 |
Gharama za Wanafunzi moja kwa moja (Hulipwa moja kwa moja kwa Wanafunzi)
Cost Item | Cost (TShs.) |
Books & Stationery Allowance* | 200,000 |
Meal and Accommodation Allowance * | 1,190,000 |
Total | 1,435,000 |
*Ushauri pekee, zaidi unaweza kuhitajika; kulipwa kila mwaka
Aidha, wanafunzi wanatakiwa kuwa na fedha za kutosha kukidhi mahitaji ya Chuo/Shule Maalum. Mahitaji hayo yanaweza kuwa katika mfumo wa buti, ovaroli, seti ya dira, ubao wa kuchora, track suit, glovu, barakoa, n.k. pamoja na fedha za mafunzo ya viwanda/vitendo au mazoezi ya kufundishia kulingana na programu. Waombaji wanahimizwa kushauriana na prospectus ya hivi punde ya Chuo Kikuu kwa mahitaji maalum na vyuo/shule zao au kushauriana na vitengo ambavyo wanakusudia kutuma maombi kwa maelezo zaidi, ikijumuisha maana ya gharama elekezi.
Muhimu kwa Vifupisho vilivyotumika katika kijitabu hiki
CoSS | College of Social Sciences |
CoHU | College of Humanities |
SJMC | School of Journalism and Mass Communication |
UDBS | University of Dar es Salaam Business School |
SoED | School of Education |
CoET | College of Engineering and Technology |
UDSL | University of Dar es Salaam School of Law |
CoNAS | College of Natural and Applied Sciences |
CoICT | College of Information and Communication Technologies |
DUCE | Dar es Salaam University College of Education |
MUCE | Mkwawa University College of Education |
IKS | Institute of Kiswahili Studies |
CoASFT | College of Agricultural and Fisheries Sciences and Technology |
IDS | Institute of Development Studies |
SoHS | School of Health Sciences |
Kozi za jioni za Shahada ya Kwanza
Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinaendesha programu ya jioni moja ya shahada ya kwanza – Shahada ya Utawala wa Biashara (BBA) inayoandaliwa na Shule ya Biashara ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Shule pia imeanza kuendesha programu ya BBA mtandaoni. Muundo wa sasa wa ada ya mpango wa BBA
Muundo wa Ada kwa Mipango ya Shahada ya jioni ya Shahada ya Kwanza
Cost Item | Tanzanians (TShs.) | Non-Tanzanians (USD) |
Tuition Fees | 1,000,000 | 1,500 |
Special School Requirements | 80,000 | 120 |
Application Fees | 20,000 | 45 |
Registration Fees | 5,000 | 100 |
Examination Fees | 12,000 | 120 |
Graduation Fees | 5,000 | 10 |
Identity Card | 5,000 | 5 |
Medical Capitation Fees | 100,000 | 250 |
Other Direct Costs | 143,000 | 215 |
Total | 1,370,000 | 2,365 |
Kuelewa muundo wa ada ni muhimu kwa upangaji mzuri wa kifedha na kuhakikisha kuwa wanafunzi wanaweza kujihusisha kikamilifu na uzoefu wao wa masomo na masomo ya ziada huko UDSM.
Kozi za Muda Mfupi/Za Mara kwa Mara
Muundo wa ada kwa Wanafunzi wa Muda Mfupi na Mara kwa Mara ni kama inavyoonyeshwa kwenye jedwali hapa chini:
(a) Kiasi cha Kipengee cha Gharama (USD) Ada ya Maombi 45 Ada ya Mafunzo 2,100 Ada ya Mtihani 120 Ada ya Usajili 100 Tahadhari Pesa 40 Ada ya Umoja wa Wanafunzi 20 Kadi ya Kitambulisho cha Mwanafunzi 5 Jumla 2,430 Wanafunzi wa Mara kwa Mara (Muhula Mmoja) Jedwali la 6: Wanafunzi wa Mara kwa Mara
Wanafunzi wa Muda Mfupi (Mwaka Mmoja/Muhula Mbili)
Wanafunzi wa muda mfupi
Cost Item | Amount (USD) |
Application Fee | 45 |
Tuition Fee | 4,200 |
Examination Fee | 120 |
Registration Fee | 100 |
Caution Money | 40 |
Student Union Fees | 20 |
Student ID Card | 5 |
Total | 4,530 |
Kozi zisizo za Shahada ya Kwanza
Waombaji waliochaguliwa kufuata programu mbalimbali zisizo za shahada ya kwanza wanatakiwa kulipa ada ya masomo na gharama nyingine zinazohusiana kama zilivyowekwa na vitengo husika vya kitaaluma. Ada za programu zisizo za digrii hutofautiana kutoka programu moja hadi nyingine na hizi zinapatikana kutoka kwa vitengo husika vya kitaaluma vinavyotoa programu. Ada zinazolipwa kwa mwaka kwa programu mbalimbali zisizo za shahada zinazotolewa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni kama inavyoonyeshwa hapa chini.
Cheti cha Usimamizi wa Urithi na Gharama za Chuo Kikuu cha Moja kwa moja cha Uongozi wa Utalii (Inalipwa kwa Chuo Kikuu)
Item | Tanzanians (TShs) | Non- Tanzanians (USD) |
Tuition fee (annually) | 400,000 | 600 |
Application fee (once) | 20,000 | 45 |
Registration fee (once) | 5,000 | 5 |
Examination fee | 5,000 | 5 |
Graduation fee (once) | 5,000 | 5 |
Identity Card | 5,000 | 5 |
Medical Capitation fee (annually) | 60,000 | 60 |
Caution money | 2,000 | 50 |
Total | 502,000 | 875 |
Item Tanzanians (TShs) Non-Tanzanians (USD) Books 50,000 50 Stationery 40,000 40 Student Union 1,000 1 Accommodation 90,000 90 Meals 405,000 405 Practicals 150,000 150 Total 736,000 736 Grand Total 1,219,000 1,467 |
Gharama za moja kwa moja za wanafunzi kwa mwaka (Inalipwa moja kwa moja kwa wanafunzi) Jedwali 9
Diploma ya Usimamizi wa Utamaduni na Gharama za Uongozi wa Ziara za Chuo Kikuu cha Moja kwa moja (Inalipwa kwa Chuo Kikuu)
Item | Tanzanians (TShs) | Non- Tanzanians (USD) |
Tuition fee (annually) | 500,000 | 750 |
Application fee (once) | 20,000 | 45 |
Registration fee (once) | 5,000 | 5 |
Examination fee | 10,000 | 10 |
Graduation fee (once) | 5,000 | 5 |
Dissertation supervision | 100,000 | 100 |
Identity Card | 5,000 | 5 |
Medical Capitation fee (annually) | 100,000 | 100 |
Caution money | 2,000 | 50 |
Total | 747,000 | 1,070 |
Item Tanzanians (TShs) Non- Tanzanians (USD) Books 60,000 60 Stationery 40,000 40 Student Union 1,000 1 Accommodation 160,000 160 Meals 480,000 480 Practicals 300,000 300 Dissertation Production 50,000 50 Total 1,091,000 1,093 Grand Total 1,819,000 2,119 |
Gharama za moja kwa moja za wanafunzi kwa mwaka (Inalipwa moja kwa moja kwa wanafunzi) Jedwali 11
ii. Cheti cha Sayansi ya Kompyuta Jedwali 12
Diploma katika Sayansi ya Kompyuta – Muda kamili na Muda wa Sehemu
Item | Tanzanians (TShs) | Non- Tanzanians (USD) |
Tuition fee (annually) | 900,000 | 2,200 |
Application fee (once) | 20,000 | 45 |
Total | 920,000 | 2,245 |
Item Tanzanians (TShs) Tuition fee (annually) 450,000 Application fee (once) 20,000 Examination fees 50,000 Administrative Costs (once) 20,000 |
Identity Card (once) | 5,000 |
Total | 545,000 |
Item Tanzanians (TShs) Tuition fee (annually) 600,000 Application fee (once) 20,000 Total 620,000 |
UDHAMINI
Wanafunzi wote waliodahiliwa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wanatakiwa kutafuta udhamini wao wenyewe kwa kuwa Chuo hicho hakidhamini wanafunzi. Kwa hivyo wanafunzi HAWATAKIWI kukaribia Chuo Kikuu ili kupata ufadhili mara baada ya kupokelewa.
Watanzania waliodahiliwa wanaweza kuomba mikopo kutoka Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu (HESLB) iwapo watakidhi vigezo vya HESLB vya mikopo au kuamua kulipa ada hizo kwa faragha.
Kwa maelezo zaidi bonyeza HAPA KUDOWNLOAD PDF FILE
Chaguzi za Mhariri
1. LATRA: Nauli Mpya Za Mabasi Ya Mikoani
3. Nauli ya Basi Dar Kwenda Dodoma