Ada Na Kozi Zitolewazo na Chuo Cha Maji 2025
Chuo cha Maji (Water Institute – WI) ni taasisi ya elimu ya juu iliyoko jijini Dar es Salaam, Tanzania, inayojihusisha na utoaji wa mafunzo ya kitaalamu katika fani za maji na mazingira. Kimeanzishwa kwa lengo la kutoa elimu na ujuzi kwa wataalamu wa sekta ya maji ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za maji na usafi wa mazingira nchini. WI hutoa kozi mbalimbali kuanzia ngazi ya stashahada, stashahada ya juu hadi shahada ya kwanza katika masuala ya uhandisi wa maji, usimamizi wa rasilimali za maji, na teknolojia ya mazingira.
Chuo hiki kimeendelea kuwa kituo muhimu cha utafiti na ubunifu katika masuala yanayohusu maji, huku kikitoa mchango mkubwa kwa serikali na jamii katika kukabiliana na changamoto za uhaba wa maji, mabadiliko ya tabianchi, na uchafuzi wa mazingira. Kupitia ushirikiano na taasisi nyingine za ndani na nje ya nchi, WI huendesha tafiti za kisayansi na kutoa mapendekezo ya kisera kwa ajili ya maendeleo endelevu ya sekta ya maji nchini Tanzania.
Mbali na mafunzo na utafiti, WI pia huendesha huduma za kitaalamu kama vile uchunguzi wa maji, ushauri wa kitaalamu kwenye miradi ya maji, na mafunzo ya muda mfupi kwa watendaji wa sekta ya maji kutoka serikalini na sekta binafsi. Kwa miaka mingi, WI imekuwa chachu ya maendeleo kwa kutoa wataalamu waliobobea wanaochangia katika kuhakikisha jamii inapata huduma bora, endelevu na salama za maji safi na salama kwa matumizi ya binadamu. Ungependa niandike kwa mtindo gani — taarifa ya blogu, ripoti, au chapisho la mitandao ya kijamii?
Kozi Zitolewazo na Chuo cha Maji Tanzania (WI)
Chuo cha Maji Tanzania (Maji Water Institute – MWI) ni taasisi ya elimu na mafunzo inayojishughulisha na kozi zinazohusiana na usimamizi wa maji, mazingira, na teknolojia ya maji. Ikiwa unatafuta kozi bora katika nyanja ya maji na mazingira, MWI ina mbinu na mtaala unaokidhi mahitaji ya soko la kazi.
Kwenye makala hii, tutajadili “Kozi zitolewazo na chuo cha maji Tanzania”, mahali pa kupata maelezo zaidi, na maswali yanayoulizwa mara kwa mara (FAQ).
Orodha ya Kozi Zinazotolewa na Chuo cha Maji Tanzania
MWI inatoa kozi mbalimbali za kitaaluma na kitaalamu kwa ngazi za cheti, diploma, na stashahada. Hapa ni baadhi ya kozi zinazopatikana:
1. Kozi za Stashahada (Degree)
-
Bachelor ya Uhandisi wa Maji (BSc. Water Engineering)
-
Bachelor ya Usimamizi wa Rasilimali Maji (BSc. Water Resources Management)
-
Bachelor ya Teknolojia ya Maji na Usafi wa Mazingira (BSc. Water and Environmental Sanitation Technology)
2. Kozi za Diploma
-
Diploma katika Uhandisi wa Maji
-
Diploma katika Usimamizi wa Maji na Mazingira
-
Diploma katika Teknolojia ya Maji
3. Kozi za Cheti (Certificate)
-
Cheti katika Usimamizi wa Maji
-
Cheti katika Ufundi wa Mifereji ya Maji
-
Cheti katika Usafi wa Mazingira
Ada za Masomo katika Chuo Cha Maji
Fee and other costs paid by Ordinary diploma students
S/N | Description | Tanzanian Student (TZS) | Foreign Student (USD) | ||
FIRST SEMESTER | |||||
1st Year | 2nd & 3rd | 1st Year | 2nd & 3rd | ||
1 | Registration Fee | 10,000 | – | 15 | – |
2 | Tuition Fee | 600,000 | 600,000 | 1,235 | 1,235 |
3 | NACTE Fees | 15,000 | 15,000 | 15 | 15 |
4 | Medical Capitation | 10,000 | 10,000 | 20 | 20 |
5 | Library Membership Fee | 10,000 | 10,000 | 10 | 10 |
6 | Examination fee | 25,000 | 25,000 | 120 | 120 |
7 | Caution money | 40,000 | – | 30 | – |
8 | Student’s identity Card | 15,000 | – | 10 | – |
9 | Prospectus | 5,000 | – | 10 | – |
Sub-Total | 730,000 | 660,000 | 1,465 | 1,400 | |
SECOND SEMESTER | |||||
10 | Tuition Fee | 400,000 | 400,000 | – | – |
11 | Medical Capitation (Non- Refundable) | 10,000 | 10,000 | – | – |
12 | Certification | 50,000 | – | 100 | – |
13 | Examination Fee | 25,000 | 25,000 | – | – |
Sub-Total | 485,000 | 435,000 | – | – | |
Grand-Total | 1,215,000 | 1,095,000 | 1,565 | 1,400 |
HOSTELS: Hostels are available for first year Diploma students by payment of Tzs. 300,000 for accommodation (bed with mattress and room (for 4 students).
Fee and other costs paid by Bachelor’s degree students
S/N | Description | Tanzanian Student (TZS) | Foreign Student (USD) | ||
FIRST SEMESTER | |||||
1st Year | 2nd, 3rd & 4th Year | 1st Year | 2nd, 3rd & 4th Year | ||
1 | Registration Fee | 20,000 | – | 25 | – |
2 | Tuition Fee | 810,000 | 810,000 | 1,570 | 1,570 |
3 | Quality Assurance Fee | 20,000 | 20,000 | 20 | 20 |
4 | Medical Capitation (non-refundable) | 10,000 | 10,000 | 20 | 20 |
5 | Library Membership Fee | 10,000 | 10,000 | 10 | 10 |
6 | Examination fee | 60,000 | 60,000 | 120 | 120 |
7 | Caution Money | 40,000 | – | 40 | – |
8 | Student’s Identity Card | 15,000 | – | 10 | – |
9 | Prospectus | 5,000 | – | 10 | |
Sub-Total | 990,000 | 910,000 | 1,925 | 1,740 | |
SECOND SEMESTER | |||||
10 | Tuition Fee | 540,000 | 540,000 | – | – |
11 | Medical Capitation (Non- Refundable) | 10,000 | 10,000 | – | – |
12 | Certification | 50,000 | – | 100 | – |
13 | Examination Fee | 60,000 | 60,000 | – | – |
Sub-Total | 660,000 | 610,000 | – | – | |
Grand-Total | 1,650,000 | 1,520,000 | 2,025 | 1,740 |
Fees and costs paid by Master’s degree students
S/N | Description | Tanzanian and East African Student (TZS) | Foreign Student (USD) | ||
FIRST SEMESTER | |||||
1st Year | 2nd Year | st Year 1 | nd Year 2 | ||
1 | Registration Fee | 30,000 | – | 15 | – |
2 | Tuition Fee | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500 | 750 |
3 | Quality Assurance Fee | 20,000 | 20,000 | 10 | 10 |
4 | Library Membership Fee | 30,000 | – | 15 | – |
5 | Examination fee | 100,000 | – | 100 | – |
6 | Caution Money | 50,000 | – | 25 | – |
7 | Student’s Identity Card | 15,000 | 15,000 | 10 | 10 |
8 | Certificate/Academic Transcript | – | 100,000 | – | 100 |
9 | Student Organization (WISO) | 20,000 | 20,000 | 10 | 10 |
Sub-Total | 1,765,000 | 1,655,000 | 1,685 | 880 | |
SECOND SEMESTER | |||||
10 | Tuition Fee | 1,500,000 | – | – | – |
11 | Examination Fee | 100,000 | – | – | – |
Sub-Total | 1,600,000 | – | – | – | |
Total | 3,365,000 | 1,655,000 | – | – | |
Grand-Total | 5,020,000 | 2,565 | |||
Direct Costs Payable to Student | |||||
Tanzanians/EAC/SADC students in (TSH) | Non-EAC/SADC students in (USD) |
1 | Stipend (Accommodation, meal, and pocket money) | 4,758,000.00 | 2,379,000.00 | 3660.00 | 1,830.00 |
2 | Thesis/Dissert. Production | – | 400,000.00 | – | 200.00 |
3 | Books | 500,000.00 | – | 250.00 | – |
4 | Stationery | 500,000.00 | 500,000.00 | 250.00 | 250.00 |
5 | Health Insurance Cover | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | Research Fund | – | 5,000,000.00 | 2,500.00 | |
Total | 5,858,000.00 | 8,379,000.00 | 4,260.00 | 4,880.00 | |
TOTAL | 14,237,000.00 | 9,140.00 | |||
OTHER COSTS | |||||
Tanzanians/EAC/SADC students in (TSH) | Non-EAC/SADC students in (USD) | ||||
1 | Graduation Gown hiring | 50,000.00 | 50.00 | ||
2 | Extra Copy Transcript | 30,000.00 | 30.00 | ||
3 | Replacement of Lost Certificate | 100,000.00 | 100.00 | ||
4 | Provisional Results | 10,000.00 | 10.00 | ||
5 | Extension Fee (per month) | 100,000.00 | 100.00 | ||
TOTAL | 290,000.00 | 290.00 |
Mawasiliano na Chuo Cha Maji
- Anuani: P. o. Box 35059, Dar es Salaam, Tanzania
- Simu: 0735 900 907 / 0747 900 904
- Barua pepe: [email protected]
Kwa taarifa za ziada na masasisho, tembelea tovuti rasmi ya Chuo cha Maji: https://www.waterinstitute.ac.tz/