Mwongozo wa Ada Za Leseni Za Biashara Tanzania
Leseni za biashara ni nyaraka muhimu sana kwa wafanyabiashara wote nchini Tanzania. Nyaraka hizi hutolewa na mamlaka za serikali na huruhusu wamiliki wa biashara kufanya shughuli zao kihalali. Katika makala hii, tutazungumzia aina mbalimbali za ada za leseni za biashara zinazohitajika Tanzania, taratibu za kuomba, na maelezo muhimu kuhusu mfumo wa leseni nchini Tanzania.
Umuhimu wa Leseni za Biashara
Leseni za biashara ni muhimu kwa sababu kadhaa. Kwanza, zinasaidia serikali kusimamia shughuli za kibiashara na kuhakikisha kwamba biashara zinafuata sheria na kanuni zilizowekwa. Pili, leseni hizi ni chanzo cha mapato kwa serikali kupitia ada zinazolipwa. Tatu, leseni za biashara hutoa uhalali kwa biashara yako, jambo ambalo linaweza kukuwezesha kupata mikopo na kujenga imani kwa wateja wako.
Aina za Leseni za Biashara Tanzania
Tanzania ina aina kadhaa za leseni za biashara kulingana na ukubwa na aina ya biashara. Hizi ni pamoja na:
Leseni za Biashara Ndogo
Biashara ndogo zinazofanya kazi katika maeneo ya mitaa na kata zinahitaji leseni ndogo. Ada ya leseni hii inategemea aina ya biashara, lakini kwa kawaida huanzia shilingi 20,000 hadi 100,000 kwa mwaka.
Leseni za Biashara za Kati
Biashara za kati ambazo zinafanya kazi katika maeneo ya wilaya au mikoa zinahitaji leseni za kati. Ada ya leseni hizi huanzia shilingi 100,000 hadi 300,000 kwa mwaka.
Leseni za Biashara Kubwa
Biashara kubwa zinazofanya kazi kitaifa au kimataifa zinahitaji leseni za biashara kubwa. Ada ya leseni hizi huanzia shilingi 300,000 na kuendelea kulingana na ukubwa wa biashara na sekta inayofanya kazi.
Mchakato wa Kupata Leseni ya Biashara Tanzania
Kupata leseni ya biashara nchini Tanzania hufuata hatua kadhaa muhimu:
1. Usajili wa Jina la Biashara
Kabla ya kuomba leseni ya biashara, ni lazima kusajili jina la biashara lako kwenye Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni (BRELA). Ada ya usajili wa jina la biashara ni shilingi 50,000.
2. Usajili wa Kampuni au Biashara Binafsi
Baada ya kusajili jina, unahitaji kusajili biashara yako kama kampuni au biashara binafsi. Kwa usajili wa kampuni, ada ni shilingi 300,000, wakati biashara binafsi ni shilingi 100,000.
3. Kupata Namba ya Utambulisho wa Mlipa Kodi (TIN)
Kila biashara inahitaji Namba ya Utambulisho wa Mlipa Kodi kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA). Hii haitozwi ada yoyote.
4. Maombi ya Leseni ya Biashara
Baada ya kukamilisha hatua tatu za kwanza, sasa unaweza kuomba leseni ya biashara kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara au ofisi za serikali za mitaa kulingana na aina ya biashara yako.
Ada za Leseni za Biashara kwa Sekta Mbalimbali
Ada za leseni hutofautiana kulingana na sekta ya biashara. Hapa kuna baadhi ya mifano:
Sekta ya Biashara za Jumla na Rejareja
- Maduka makubwa (supermarkets): Shilingi 400,000 – 1,000,000
- Maduka ya kawaida: Shilingi 100,000 – 300,000
- Vibanda vya rejareja: Shilingi 20,000 – 50,000
Sekta ya Huduma
- Hoteli na mikahawa: Shilingi 200,000 – 500,000
- Salon na vipodozi: Shilingi 50,000 – 150,000
- Huduma za ushauri: Shilingi 150,000 – 400,000
Sekta ya Uzalishaji
- Viwanda vikubwa: Shilingi 1,000,000 na kuendelea
- Viwanda vya kati: Shilingi 500,000 – 1,000,000
- Uzalishaji mdogo: Shilingi 200,000 – 500,000
VIWANGO VYA ADA ZA LESENI | |||
NA | AINA YA BIASHARA | ADA (PRINCIPAL) | ADA (SUBSDIRY) |
1 | KUUZA VYAKULA NA VITU VIDOGOVIDOGO | 70,000.00 | 40,000.00 |
2 | KUUZA JUMLA (WHOLE SALE) | 300,000.00 | 200,000.00 |
3 | KUUZA NUSU JUMLA (SUB – WHOLESALE) | 200,000.00 | 150,000.00 |
4 | VIFAA VYA UJENZI | 200,000.00 | 150,000.00 |
5 | GODOWN | 300,000.00 | 200,000.00 |
6 | KUUZA VINYWAJI BARIDI NA VITAFUNWA | 50,000.00 | 40,000.00 |
7 | KUUZA NAFAKA REJAREJA | 80,000.00 | 80,000.00 |
8 | KUUZA SAMANI (FURNITURE) | 200,000.00 | 100,000.00 |
9 | KUUZA SHAJALA NA VITABU (STATIONARY & BOOKS) | 100,000.00 | 80,000.00 |
10 | KUUZA DAWA MUHIMU | 100,000.00 | 80,000.00 |
11 | MIGAHAWA (RESTAURANT/TEA ROOM/CATERING) | 100,000.00 | 80,000.00 |
12 | UHAZILI (SECRETALIAL SERVICES) | 80,000.00 | 80,000.00 |
13 | KUUZA NGUO NA MABEGI | 150,000.00 | 100,000.00 |
14 | KUUZA MBAO | 200,000.00 | 100,000.00 |
15 | KARAKANA (WORK SHOP)/ GEREJI | 150,000.00 | 100,000.00 |
16 | KUUZA VIPODOZI | 80,000.00 | 80,000.00 |
17 | KUCHOMEA (WELDING) | 80,000.00 | 80,000.00 |
18 | KUCHANA NA KURANDA MBAO | 80,000.00 | 80,000.00 |
19 | USEREMALA | 80,000.00 | 80,000.00 |
20 | KUSAGA NA KUKOBOA NAFAKA | 50,000.00 | 50,000.00 |
21 | SALUNI (KIKE/KIUME) | 40,000.00 | 20,000.00 |
22 | VIPURI VYA MAGARI (SPARE PARTS) | 300,000.00 | 200,000.00 |
23 | TRANSPORT (LIASON OFFICE) | 80,000.00 | 80,000.00 |
24 | KUUZA OIL AND LUBRICAnTS | 120,000.00 | 100,000.00 |
25 | ULINZI | 80,000.00 | 80,000.00 |
26 | USAFI NA USAFISHAJI | 80,000.00 | 80,000.00 |
27 | KUUZA BUCHA(NYAMA YA NG’OMBE/MBUZI | 80,000.00 | 50,000.00 |
28 | KUUZA MAGODORO | 80,000.00 | 80,000.00 |
29 | KUUZA VIFAA VYA UMEME | 150,000.00 | 100,000.00 |
30 | KUUZA BAISKELI / VIFAA VYA BAISKELI | 50,000.00 | 30,000.00 |
31 | KUUZA VYOMBO VYA NYUMBANI | 200,000.00 | 150,000.00 |
32 | KUUZA UREMBO | 40,000.00 | 40,000.00 |
33 | KUTENGENEZA VIFAA VYA UMEME/ELECTRONICS | 80,000.00 | 80,000.00 |
34 | KUREPEA FRIJI NA AIRCONDITION | 80,000.00 | 80,000.00 |
NA | AINA YA BIASHARA | ADA (PRINCIPAL) | ADA (SUBSDIRY) |
35 | KUUZA RADIO / KANDA ZA VIDEO | 80,000.00 | 80,000.00 |
36 | ZAHANATI | 80,000.00 | 50,000.00 |
37 | KITUO CHA AFYA | 80,000.00 | 50,000.00 |
38 | HOSPITALI | 150,000.00 | 100,000.00 |
39 | KUOKA MIKATE | 100,000.00 | 50,000.00 |
40 | KUSHONA NGUO | 80,000.00 | 80,000.00 |
41 | VITUO VYA KUUZA MAFUTA (PETROL STATION) | 200,000.00 | 200,000.00 |
42 | KUUZA VIFAA VYA USHONAJI | 80,000.00 | 80,000.00 |
43 | KUUZA MAFUTA YA TAA REJAREJA | 80,000.00 | 80,000.00 |
44 | KUUZA MKAA | 80,000.00 | 80,000.00 |
45 | DUKALA DAWA MOTO (PHARMACY) | 200,000.00 | 100,000.00 |
46 | KUTENGENEZA MATOFALI | 80,000.00 | 80,000.00 |
47 | KUUZA CHAKULA CHA MIFUGO | 150,000.00 | 100,000.00 |
48 | KUUZA PEMBEJEO ZA KILIMO | 150,000.00 | 100,000.00 |
49 | MAABARA | 80,000.00 | 50,000.00 |
50 | UCHAPISHAJI (PRINTING & PUBLISHING) | 400,000.00 | 250,000.00 |
51 | KUUZA KOKOTO | 80,000.00 | 80,000.00 |
52 | KUUZA VIFAA VYA SIMU | 80,000.00 | 80,000.00 |
53 | VIFAA VYA UVUVI/NET NA PUMB | 80,000.00 | 80,000.00 |
54 | KUUZA KOMPYUTA NA VIFAA VYAKE | 80,000.00 | 80,000.00 |
55 | KUUZA VIATU | 100,000.00 | 80,000.00 |
56 | KUPIGA PICHA / PHOTO STUDIO/ VIDEO SHOOTING | 80,000.00 | 80,000.00 |
57 | KUZIBA PANCHA / KUCHAJI BETRI | 80,000.00 | 80,000.00 |
58 | KUUZA MATAIRI NA TUBE | 80,000.00 | 80,000.00 |
59 | CAR WASH/KUOSHA MAGARI | 80,000.00 | 80,000.00 |
60 | KUTENGENEZA SEAT COVER | 80,000.00 | 80,000.00 |
61 | DISTRIBUTION OF PETROLEUM PRODUCTS | 400,000.00 | 200,000.00 |
62 | HIRING OF MACHINE/KUKODISHA MITAMBO | 80,000.00 | 80,000.00 |
63 | VYUO VYA UFUNDI | 80,000.00 | 80,000.00 |
64 | KUTENGENEZA NA KUUZA BARAFU | 80,000.00 | 80,000.00 |
65 | MINI – SUPER MARKETS | 200,000.00 | 150,000.00 |
66 | MACHINJIO YA NGO’MBE | 80,000.00 | 80,000.00 |
67 | KUNADI | 150,000.00 | 100,000.00 |
68 | KUSAGA NA KUUZA CHUMVI | 80,000.00 | 80,000.00 |
69 | KUUZA VIFAA VYA OFISI (OFFICE EQUIPMENT) | 80,000.00 | 80,000.00 |
70 | FUMIGATION | 80,000.00 | 80,000.00 |
NA | AINA YA BIASHARA | ADA (PRINCIPAL) | ADA (SUBSDIRY) |
71 | MARINE SPARE PARTS | 250,000.00 | 150,000.00 |
72 | SANAA/SIGNS AND CRAFTS/VINYAGO | 80,000.00 | 80,000.00 |
73 | LAISON OFFICE | 80,000.00 | 80,000.00 |
74 | DOBI (DRY CLEANER) | 80,000.00 | 80,000.00 |
75 | LAND SCAPING & GARDERNING | 80,000.00 | 80,000.00 |
76 | SUPER MARKET | 500,000.00 | 300,000.00 |
77 | KUUZA MIWANI | 80,000.00 | 80,000.00 |
78 | PACKING MATERIAL/MIFUKO | 80,000.00 | 80,000.00 |
79 | VIFA VYA ZIMAMOTO | 80,000.00 | 80,000.00 |
80 | KUUZA VIOO | 80,000.00 | 80,000.00 |
81 | KUUZA VIFARANGA VYA KUKU | 80,000.00 | 80,000.00 |
82 | VIFAA VYA SWIMMING POOL | 80,000.00 | 80,000.00 |
83 | DUTY FREE SHOP | 80,000.00 | 80,000.00 |
84 | VITUO VYA MAZOEZI YA VIUNGO | 80,000.00 | 80,000.00 |
85 | MACHINJIO YA KUKU | 80,000.00 | 80,000.00 |
86 | KUUZA RANGI ZA MAGARI | 80,000.00 | 80,000.00 |
87 | KUTENGENEZA MIZANI | 80,000.00 | 80,000.00 |
88 | BOLTS AND NUTS | 80,000.00 | 80,000.00 |
89 | KUUZA GESI YA KUPIKIA | 80,000.00 | 80,000.00 |
90 | HUDUMA ZA SIMU ZA VIBANDANI | 80,000.00 | 80,000.00 |
91 | FUNDI BOMBA | 80,000.00 | 80,000.00 |
92 | KUREKODI MUZIKI | 80,000.00 | 80,000.00 |
93 | VIFAA VYA USAFI | 80,000.00 | 80,000.00 |
94 | KUUZA VIFAA VYA HOSPITALI | 80,000.00 | 80,000.00 |
95 | UHUNZI | 80,000.00 | 80,000.00 |
96 | KUUZA MIKATE | 80,000.00 | 80,000.00 |
97 | KUUZA MAPAMBO | 80,000.00 | 80,000.00 |
98 | PARKING YARD | 80,000.00 | 80,000.00 |
99 | LINGO LA MITI/KUNI | 80,000.00 | 80,000.00 |
100 | KUBANGUA KOROSHO | 400,000.00 | 400,000.00 |
101 | HUDUMA YA CHOO | 80,000.00 | 80,000.00 |
102 | SPARE ZA PIKIPIKI | 120,000.00 | 100,000.00 |
103 | KUKODISHA MATURUBAI/VITI | 80,000.00 | 80,000.00 |
104 | BIASHARA YA USHIRIKA | 40,000.00 | 20,000.00 |
105 | WAKALA WA BIMA | 200,000.00 | 200,000.00 |
106 | KUUZA SPEA ZA VIWANDANI | 300,000.00 | 200,000.00 |
NA | AINA YA BIASHARA | ADA (PRINCIPAL) | ADA (SUBSDIRY) |
107 | SONARA | 300,000.00 | 200,000.00 |
108 | KIOSKS/GROCERY | 60,000.00 | 40,000.00 |
109 | KUUZA SAMAKI | 40,000.00 | 30,000.00 |
MITUMBA | |||
110 | JUMLA MITUMBA | 300,000.00 | 200,000.00 |
111 | NUSU JUMLA MITUMBA | 200,000.00 | 100,000.00 |
112 | REJAREJA MITUMBA | 50,000.00 | 50,000.00 |
BUILDING /CIVIL CONTRACTOR | |||
113 | UHANDISI (FOREIGN CONTRACTOR) | 20,000.00USD | 10,000.00USD |
114 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL, CONTRACTORS CLASS I | 1,000,000.00 | 800,000.00 |
115 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL, CONTRACTORS CLASS II | 800,000.00 | 750,000.00 |
116 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL CONTRACTORS CLASS III | 700,000.00 | 700,000.00 |
117 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL CONTRACTORS CLASS IV | 650,000.00 | 650,000.00 |
118 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL CONTRACTORS CLASS V | 500,000.00 | 500,000.00 |
119 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL CONTRACTORS CLASS VI | 400,000.00 | 400,000.00 |
120 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL CONTRACTORS CLASS VII | 300,000.00 | 300,000.00 |
121 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL VYAMA VYA USHIRIKA | ||
122 | UHANDISI (ELECTRICAL CONTRACOR) CLASS A | 500,000.00 | 300,000.00 |
123 | UHANDISI (ELECTRICAL CONTRACTOR) CLASS B | 300,000.00 | 200,000.00 |
124 | UHANDISI (ELECTRICAL CONTRACTOR) CLASS C | 200,000.00 | 100,000.00 |
125 | UHANDISI (ELECTRICAL CONTRACTOR) CLASS D | 100,000.00 | 50,000.00 |
126 | UHANDISI (ELECTRICAL CONTRACTOR) foreign | 6000USD | 3000USD |
BIASHARA ZA KITAALAM | |||
126 | USHAURI WA BIASHARA ( local) | 200,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 2000 USD | 1000 USD | |
127 | UWAKILI (Local) | 300,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 5000USD | 2500USD | |
128 | MSHAURI WA KODI ( Local) | 300,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 3000USD | 1500USD | |
129 | QUANTITY SURVEYOR ( Local) | 300,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 3000USD | 1500USD | |
130 | MHANDISI (Local) | 300,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 3000USD | 1500USD | |
131 | MHASIBU/AUDITOR ( Local) | 300,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 3000USD | 1500USD | |
132 | MSHAURI WA UTABIBU ( Local ) | 150,000.00 | 150,000.00 |
NA | AINA YA BIASHARA | ADA (PRINCIPAL) | ADA (SUBSDIRY) |
foreign | 3000USD | 1500USD | |
133 | UTAALAMU MWINGINE (Local) | 200,000.00 | 100,000.00 |
foreign | 3000USD | 2000USD | |
134 | NYUMBA ZA KULALA WAGENI | 100000 PLUS 2000PER ROOM | 100000 PLUS 2000PER ROOM |
135 | HUDUMA YA CHAKULA | 100,000.00 | 50,000.00 |
DEALER/FRANCHISE | |||
136 | REGIONAL TRADING COMPANIES | 100,000.00 | 100,000.00 |
137 | ENDORSEMENT ON TRANSFER OF LICENCE | 10,000.00 | – |
138 | DUPLICATE LICENCE | 20,000.00 | – |
139 | BIASHARA NYINGINEZO(ISIYO KITAIFA/KIMATAIFA | 80,000.00 | 60,000.00 |
VIWANGO VYA ADA ZA LESENI | |||
NA | AINA YA BIASHARA | ADA (PRINCIPAL) | ADA (SUBSDIRY) |
1 | KUUZA VYAKULA NA VITU VIDOGOVIDOGO | 70,000.00 | 40,000.00 |
2 | KUUZA JUMLA (WHOLE SALE) | 300,000.00 | 200,000.00 |
3 | KUUZA NUSU JUMLA (SUB – WHOLESALE) | 200,000.00 | 150,000.00 |
4 | VIFAA VYA UJENZI | 200,000.00 | 150,000.00 |
5 | GODOWN | 300,000.00 | 200,000.00 |
6 | KUUZA VINYWAJI BARIDI NA VITAFUNWA | 50,000.00 | 40,000.00 |
7 | KUUZA NAFAKA REJAREJA | 80,000.00 | 80,000.00 |
8 | KUUZA SAMANI (FURNITURE) | 200,000.00 | 100,000.00 |
9 | KUUZA SHAJALA NA VITABU (STATIONARY & BOOKS) | 100,000.00 | 80,000.00 |
10 | KUUZA DAWA MUHIMU | 100,000.00 | 80,000.00 |
11 | MIGAHAWA (RESTAURANT/TEA ROOM/CATERING) | 100,000.00 | 80,000.00 |
12 | UHAZILI (SECRETALIAL SERVICES) | 80,000.00 | 80,000.00 |
13 | KUUZA NGUO NA MABEGI | 150,000.00 | 100,000.00 |
14 | KUUZA MBAO | 200,000.00 | 100,000.00 |
15 | KARAKANA (WORK SHOP)/ GEREJI | 150,000.00 | 100,000.00 |
16 | KUUZA VIPODOZI | 80,000.00 | 80,000.00 |
17 | KUCHOMEA (WELDING) | 80,000.00 | 80,000.00 |
18 | KUCHANA NA KURANDA MBAO | 80,000.00 | 80,000.00 |
19 | USEREMALA | 80,000.00 | 80,000.00 |
20 | KUSAGA NA KUKOBOA NAFAKA | 50,000.00 | 50,000.00 |
21 | SALUNI (KIKE/KIUME) | 40,000.00 | 20,000.00 |
22 | VIPURI VYA MAGARI (SPARE PARTS) | 300,000.00 | 200,000.00 |
23 | TRANSPORT (LIASON OFFICE) | 80,000.00 | 80,000.00 |
24 | KUUZA OIL AND LUBRICAnTS | 120,000.00 | 100,000.00 |
25 | ULINZI | 80,000.00 | 80,000.00 |
26 | USAFI NA USAFISHAJI | 80,000.00 | 80,000.00 |
27 | KUUZA BUCHA(NYAMA YA NG’OMBE/MBUZI | 80,000.00 | 50,000.00 |
28 | KUUZA MAGODORO | 80,000.00 | 80,000.00 |
29 | KUUZA VIFAA VYA UMEME | 150,000.00 | 100,000.00 |
30 | KUUZA BAISKELI / VIFAA VYA BAISKELI | 50,000.00 | 30,000.00 |
31 | KUUZA VYOMBO VYA NYUMBANI | 200,000.00 | 150,000.00 |
32 | KUUZA UREMBO | 40,000.00 | 40,000.00 |
33 | KUTENGENEZA VIFAA VYA UMEME/ELECTRONICS | 80,000.00 | 80,000.00 |
34 | KUREPEA FRIJI NA AIRCONDITION | 80,000.00 | 80,000.00 |
NA | AINA YA BIASHARA | ADA (PRINCIPAL) | ADA (SUBSDIRY) |
35 | KUUZA RADIO / KANDA ZA VIDEO | 80,000.00 | 80,000.00 |
36 | ZAHANATI | 80,000.00 | 50,000.00 |
37 | KITUO CHA AFYA | 80,000.00 | 50,000.00 |
38 | HOSPITALI | 150,000.00 | 100,000.00 |
39 | KUOKA MIKATE | 100,000.00 | 50,000.00 |
40 | KUSHONA NGUO | 80,000.00 | 80,000.00 |
41 | VITUO VYA KUUZA MAFUTA (PETROL STATION) | 200,000.00 | 200,000.00 |
42 | KUUZA VIFAA VYA USHONAJI | 80,000.00 | 80,000.00 |
43 | KUUZA MAFUTA YA TAA REJAREJA | 80,000.00 | 80,000.00 |
44 | KUUZA MKAA | 80,000.00 | 80,000.00 |
45 | DUKALA DAWA MOTO (PHARMACY) | 200,000.00 | 100,000.00 |
46 | KUTENGENEZA MATOFALI | 80,000.00 | 80,000.00 |
47 | KUUZA CHAKULA CHA MIFUGO | 150,000.00 | 100,000.00 |
48 | KUUZA PEMBEJEO ZA KILIMO | 150,000.00 | 100,000.00 |
49 | MAABARA | 80,000.00 | 50,000.00 |
50 | UCHAPISHAJI (PRINTING & PUBLISHING) | 400,000.00 | 250,000.00 |
51 | KUUZA KOKOTO | 80,000.00 | 80,000.00 |
52 | KUUZA VIFAA VYA SIMU | 80,000.00 | 80,000.00 |
53 | VIFAA VYA UVUVI/NET NA PUMB | 80,000.00 | 80,000.00 |
54 | KUUZA KOMPYUTA NA VIFAA VYAKE | 80,000.00 | 80,000.00 |
55 | KUUZA VIATU | 100,000.00 | 80,000.00 |
56 | KUPIGA PICHA / PHOTO STUDIO/ VIDEO SHOOTING | 80,000.00 | 80,000.00 |
57 | KUZIBA PANCHA / KUCHAJI BETRI | 80,000.00 | 80,000.00 |
58 | KUUZA MATAIRI NA TUBE | 80,000.00 | 80,000.00 |
59 | CAR WASH/KUOSHA MAGARI | 80,000.00 | 80,000.00 |
60 | KUTENGENEZA SEAT COVER | 80,000.00 | 80,000.00 |
61 | DISTRIBUTION OF PETROLEUM PRODUCTS | 400,000.00 | 200,000.00 |
62 | HIRING OF MACHINE/KUKODISHA MITAMBO | 80,000.00 | 80,000.00 |
63 | VYUO VYA UFUNDI | 80,000.00 | 80,000.00 |
64 | KUTENGENEZA NA KUUZA BARAFU | 80,000.00 | 80,000.00 |
65 | MINI – SUPER MARKETS | 200,000.00 | 150,000.00 |
66 | MACHINJIO YA NGO’MBE | 80,000.00 | 80,000.00 |
67 | KUNADI | 150,000.00 | 100,000.00 |
68 | KUSAGA NA KUUZA CHUMVI | 80,000.00 | 80,000.00 |
69 | KUUZA VIFAA VYA OFISI (OFFICE EQUIPMENT) | 80,000.00 | 80,000.00 |
70 | FUMIGATION | 80,000.00 | 80,000.00 |
NA | AINA YA BIASHARA | ADA (PRINCIPAL) | ADA (SUBSDIRY) |
71 | MARINE SPARE PARTS | 250,000.00 | 150,000.00 |
72 | SANAA/SIGNS AND CRAFTS/VINYAGO | 80,000.00 | 80,000.00 |
73 | LAISON OFFICE | 80,000.00 | 80,000.00 |
74 | DOBI (DRY CLEANER) | 80,000.00 | 80,000.00 |
75 | LAND SCAPING & GARDERNING | 80,000.00 | 80,000.00 |
76 | SUPER MARKET | 500,000.00 | 300,000.00 |
77 | KUUZA MIWANI | 80,000.00 | 80,000.00 |
78 | PACKING MATERIAL/MIFUKO | 80,000.00 | 80,000.00 |
79 | VIFA VYA ZIMAMOTO | 80,000.00 | 80,000.00 |
80 | KUUZA VIOO | 80,000.00 | 80,000.00 |
81 | KUUZA VIFARANGA VYA KUKU | 80,000.00 | 80,000.00 |
82 | VIFAA VYA SWIMMING POOL | 80,000.00 | 80,000.00 |
83 | DUTY FREE SHOP | 80,000.00 | 80,000.00 |
84 | VITUO VYA MAZOEZI YA VIUNGO | 80,000.00 | 80,000.00 |
85 | MACHINJIO YA KUKU | 80,000.00 | 80,000.00 |
86 | KUUZA RANGI ZA MAGARI | 80,000.00 | 80,000.00 |
87 | KUTENGENEZA MIZANI | 80,000.00 | 80,000.00 |
88 | BOLTS AND NUTS | 80,000.00 | 80,000.00 |
89 | KUUZA GESI YA KUPIKIA | 80,000.00 | 80,000.00 |
90 | HUDUMA ZA SIMU ZA VIBANDANI | 80,000.00 | 80,000.00 |
91 | FUNDI BOMBA | 80,000.00 | 80,000.00 |
92 | KUREKODI MUZIKI | 80,000.00 | 80,000.00 |
93 | VIFAA VYA USAFI | 80,000.00 | 80,000.00 |
94 | KUUZA VIFAA VYA HOSPITALI | 80,000.00 | 80,000.00 |
95 | UHUNZI | 80,000.00 | 80,000.00 |
96 | KUUZA MIKATE | 80,000.00 | 80,000.00 |
97 | KUUZA MAPAMBO | 80,000.00 | 80,000.00 |
98 | PARKING YARD | 80,000.00 | 80,000.00 |
99 | LINGO LA MITI/KUNI | 80,000.00 | 80,000.00 |
100 | KUBANGUA KOROSHO | 400,000.00 | 400,000.00 |
101 | HUDUMA YA CHOO | 80,000.00 | 80,000.00 |
102 | SPARE ZA PIKIPIKI | 120,000.00 | 100,000.00 |
103 | KUKODISHA MATURUBAI/VITI | 80,000.00 | 80,000.00 |
104 | BIASHARA YA USHIRIKA | 40,000.00 | 20,000.00 |
105 | WAKALA WA BIMA | 200,000.00 | 200,000.00 |
106 | KUUZA SPEA ZA VIWANDANI | 300,000.00 | 200,000.00 |
NA | AINA YA BIASHARA | ADA (PRINCIPAL) | ADA (SUBSDIRY) |
107 | SONARA | 300,000.00 | 200,000.00 |
108 | KIOSKS/GROCERY | 60,000.00 | 40,000.00 |
109 | KUUZA SAMAKI | 40,000.00 | 30,000.00 |
MITUMBA | |||
110 | JUMLA MITUMBA | 300,000.00 | 200,000.00 |
111 | NUSU JUMLA MITUMBA | 200,000.00 | 100,000.00 |
112 | REJAREJA MITUMBA | 50,000.00 | 50,000.00 |
BUILDING /CIVIL CONTRACTOR | |||
113 | UHANDISI (FOREIGN CONTRACTOR) | 20,000.00USD | 10,000.00USD |
114 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL, CONTRACTORS CLASS I | 1,000,000.00 | 800,000.00 |
115 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL, CONTRACTORS CLASS II | 800,000.00 | 750,000.00 |
116 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL CONTRACTORS CLASS III | 700,000.00 | 700,000.00 |
117 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL CONTRACTORS CLASS IV | 650,000.00 | 650,000.00 |
118 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL CONTRACTORS CLASS V | 500,000.00 | 500,000.00 |
119 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL CONTRACTORS CLASS VI | 400,000.00 | 400,000.00 |
120 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL CONTRACTORS CLASS VII | 300,000.00 | 300,000.00 |
121 | UHANDISI (BUILDING/CIVIL VYAMA VYA USHIRIKA | ||
122 | UHANDISI (ELECTRICAL CONTRACOR) CLASS A | 500,000.00 | 300,000.00 |
123 | UHANDISI (ELECTRICAL CONTRACTOR) CLASS B | 300,000.00 | 200,000.00 |
124 | UHANDISI (ELECTRICAL CONTRACTOR) CLASS C | 200,000.00 | 100,000.00 |
125 | UHANDISI (ELECTRICAL CONTRACTOR) CLASS D | 100,000.00 | 50,000.00 |
126 | UHANDISI (ELECTRICAL CONTRACTOR) foreign | 6000USD | 3000USD |
BIASHARA ZA KITAALAM | |||
126 | USHAURI WA BIASHARA ( local) | 200,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 2000 USD | 1000 USD | |
127 | UWAKILI (Local) | 300,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 5000USD | 2500USD | |
128 | MSHAURI WA KODI ( Local) | 300,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 3000USD | 1500USD | |
129 | QUANTITY SURVEYOR ( Local) | 300,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 3000USD | 1500USD | |
130 | MHANDISI (Local) | 300,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 3000USD | 1500USD | |
131 | MHASIBU/AUDITOR ( Local) | 300,000.00 | 200,000.00 |
foreign | 3000USD | 1500USD | |
132 | MSHAURI WA UTABIBU ( Local ) | 150,000.00 | 150,000.00 |
NA | AINA YA BIASHARA | ADA (PRINCIPAL) | ADA (SUBSDIRY) |
foreign | 3000USD | 1500USD | |
133 | UTAALAMU MWINGINE (Local) | 200,000.00 | 100,000.00 |
foreign | 3000USD | 2000USD | |
134 | NYUMBA ZA KULALA WAGENI | 100000 PLUS 2000PER ROOM | 100000 PLUS 2000PER ROOM |
135 | HUDUMA YA CHAKULA | 100,000.00 | 50,000.00 |
DEALER/FRANCHISE | |||
136 | REGIONAL TRADING COMPANIES | 100,000.00 | 100,000.00 |
137 | ENDORSEMENT ON TRANSFER OF LICENCE | 10,000.00 | – |
138 | DUPLICATE LICENCE | 20,000.00 | – |
139 | BIASHARA NYINGINEZO(ISIYO KITAIFA/KIMATAIFA | 80,000.00 | 60,000.00 |
Faida za Kuwa na Leseni Halali ya Biashara
Kumiliki leseni halali ya biashara kunakupa faida nyingi, ikiwa ni pamoja na:
- Uhalali wa shughuli zako za kibiashara.
- Uwezo wa kufungua akaunti za benki za kibiashara.
- Uwezekano wa kupata mikopo kutoka taasisi za kifedha.
- Ulinzi wa kisheria dhidi ya ukiukwaji wa haki za biashara yako.
- Fursa ya kushiriki katika zabuni za serikali na sekta binafsi.
- Kupunguza hatari ya faini na adhabu kutoka kwa mamlaka za udhibiti.
Changamoto Zinazohusiana na Ada za Leseni za Biashara
Pamoja na umuhimu wake, kuna changamoto kadhaa zinazohusiana na mfumo wa ada za leseni za biashara nchini Tanzania:
Wingi wa Ada na Kodi
